大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 60 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Mewtwo | ミロカロス ex スイクン ex | 1-2-0 |
| 61 | TABABAGANI TABABAGANI | フーパ ex ロケット団のマタドガス ex | 1-2-0 |
| 62 | Mega Anya EX | サザンドラ メガアブソル ex | 1-2-0 |
| 63 | 𝗕𝗮𝗹𝗱 Supreme | メガルカリオ ex ルカリオ | 1-5-0 |
| 64 | Fury64140 | メガクチート ex | 1-3-0 |
| 65 | PGX| El Atomico | メガルカリオ ex ルカリオ | 1-3-0 |
| 66 | Flipinton | ロケット団のヤドキング ex メロエッタ | 1-5-0 |
| 67 | Turbone101 | アゲハント ドクケイル | 0-2-0 |
| 68 | Mega ludimana EX | メガバシャーモ ex | 0-2-0 |
| 69 | Feherlac | メガリザードン Y ex エンテイ ex | 0-2-0 |
| 70 | Gengars | ソウブレイズ ex イエッサン ex | 0-3-0 |
| 71 | Tesla20 | デデンネ ex ピチュー | 0-2-0 |
| 72 | Strouf | メガライボルト ex エレザード | 0-1-0 |
| 73 | eLMarcoO | マスカーニャ ex メガジュカイン ex | 0-3-0 |
| 74 | asaeldh0 | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 0-2-0 |
| 75 | Enggar/ Aqua | メガチルタリス ex エーフィ | 0-6-0 |
| 76 | TB Popay | ジバコイル ミライドン ex | 0-1-0 |
| 77 | redmaicon | ハクリュー メガレックウザ ex | 0-2-0 |
| 78 | TGA | Chronos | ロケット団のヤドキング ex メロエッタ | 0-2-0 |
| 79 | 𝙄𝙈𝙋 | Lbn | メガバシャーモ ex | 0-1-0 |
| 80 | Laquita | ビークイン ex ツボツボ ex | 0-1-0 |
| 1 | Enzanebeat | メガルカリオ ex エビワラー ex | 4-1-0 |
| 2 | Luffy_0108 | メガルカリオ ex ルカリオ | 3-2-0 |
| 3 | Ciros_98 | メガリザードン Y ex リザードン | 3-2-0 |
| 4 | 𝗣𝗛𝗫 Captain Capslock | ロケット団のマルマイン ミライドン ex | 3-2-0 |
Updated: