大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 42 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Hasan 𝗘𝗫 | メガチルタリス ex エーフィ | 3-5-0 |
| 43 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Diaz 𝗘𝗫 | メガチルタリス ex エーフィ | 3-5-0 |
| 44 | Daraf | ビークイン ex ツボツボ ex | 3-5-0 |
| 45 | arwancups | スイクン ex セグレイブ | 3-5-0 |
| 46 | Bararr | メガルカリオ ex ルカリオ | 2-6-0 |
| 47 | Kresna19 | メガハガネール ex ニンフィア | 1-7-0 |
| 48 | Darkisabell | バタフリー メガジュカイン ex | 1-7-0 |
| 49 | JITAL | メガルカリオ ex ルカリオ | 0-8-0 |
| 50 | Subarkah S | メガルカリオ ex オーガポン みどりのめん ex | 0-8-0 |
| — | Sergyo91 | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 0-1-0 |
| — | khabibie | メガルカリオ ex ルカリオ | 4-4-0 |
| — | Oxrin | メガライボルト ex エレザード | 2-4-0 |
| — | HikikomoriFB | メガルカリオ ex ゲッコウガ | 2-4-0 |
| — | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Eeveeon 𝗘𝗫 | メガチルタリス ex エーフィ | 2-4-0 |
| — | Banana A | ビークイン ex ツボツボ ex | 3-4-0 |
| — | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Yupes 𝗘𝗫 | メガバシャーモ ex ゲッコウガ | 1-2-0 |
| — | Luxmea | メガルカリオ ex オーガポン みどりのめん ex | 0-3-0 |
| — | Larskennn | メガルカリオ ex エビワラー ex | 2-4-0 |
| — | geronimoe | ビークイン ex ツボツボ ex | 3-4-0 |
| — | LordXword | スイクン ex セグレイブ | 2-4-0 |
| — | Oreight | ビークイン ex ツボツボ ex | 1-3-0 |
| — | kayoby | メガルカリオ ex ルカリオ | 1-4-0 |
| — | Rebornjet | メガバシャーモ ex | 0-3-0 |
| — | EIJI_145 | ロケット団のマタドガス ex マタドガス | 2-4-0 |
| — | 𝗠𝗲𝗴𝗮 乙єƖρhყя 𝗘𝗫 | メガチルタリス ex エーフィ | 2-4-0 |
Updated: