大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| — | Suarezlito | メガカメックス ex ダダリン | 0-1-0 |
| — | 𝗠𝗢𝗡⭐️| Suede | ゲッコウガ メガアブソル ex | 0-2-0 |
| — | Rovano | サザンドラ メガアブソル ex | 0-1-0 |
| — | seraru | メガルカリオ ex ルカリオ | 1-1-0 |
| — | PGX | RMGZANE | メガジュカイン ex ゲッコウガ | 1-2-0 |
| — | JuanTheMan | メガチルタリス ex キルリア | 0-2-0 |
| — | Yalcn37 | スイクン ex セグレイブ | 0-1-0 |
| — | PGX| El Atomico | メガチルタリス ex エーフィ | 0-3-0 |
| — | Mega ludimana EX | メガリザードン Y ex エンテイ ex | 1-3-0 |
| — | Azin | バタフリー メガジュカイン ex | 1-3-0 |
| — | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Mewtwo | ブースター ex ブースター | 3-3-0 |
| — | TGA | Chronos | メガチルタリス ex エーフィ | 0-3-0 |
| 1 | 𝗠𝗢𝗡⭐️| Suede | ゲッコウガ メガアブソル ex | 7-2-0 |
| 2 | Plasma | NastKon | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 7-2-0 |
| 3 | 𝙈𝙚𝙜𝙖 𝕰𝖎𝖓𝖘𝖙𝖚𝖓 𝙀𝙓 | メガチルタリス ex エーフィ | 6-2-0 |
| 4 | insomniak | スイクン ex セグレイブ | 5-3-0 |
| 5 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Fasting | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 6-1-0 |
| 6 | Superchocoobo | メガチルタリス ex エーフィ | 5-2-0 |
| 7 | 𝗙𝗚𝗥 || Tortellino69 | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 4-3-0 |
| 8 | LuckyEX888 | メガバシャーモ ex | 4-3-0 |
| 9 | nyrq the rookie | ハクリュー メガレックウザ ex | 3-3-0 |
| 10 | marione | スイクン ex セグレイブ | 3-3-0 |
| 11 | AluchiTCG | メガルカリオ ex ルカリオ | 3-3-0 |
| 12 | TL| Nemesis | デデンネ ex イエッサン ex | 2-3-0 |
| 13 | Enzanebeat | メガルカリオ ex ルカリオ | 2-3-0 |
Updated: