大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| — | 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 | メガチルタリス ex エーフィ | 3-4-0 |
| — | ludimana | ブースター ex ブースター | 2-4-0 |
| — | miraklasiaf | メガバシャーモ ex ゲッコウガ | 3-4-0 |
| — | karel | メガチルタリス ex エーフィ | 3-5-0 |
| — | PositivaUltra | ホウオウ ex メガレックウザ ex | 3-4-0 |
| — | Matthew_RH | メガルカリオ ex オーガポン みどりのめん ex | 2-2-0 |
| — | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Nifaa 𝗘𝗫 | ビークイン ex ツボツボ ex | 3-4-0 |
| 1 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| gengR | メガバシャーモ ex ゲッコウガ | 9-1-0 |
| 2 | opticsauna | ハクリュー メガレックウザ ex | 7-2-1 |
| 3 | Baba3120 | ジバコイル ミライドン ex | 6-2-1 |
| 4 | 𝗙𝗚𝗥 || Toromike | バタフリー メガジュカイン ex | 6-2-1 |
| 5 | BOAT | Bezonk | フーパ ex メガアブソル ex | 6-2-0 |
| 6 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Razor 𝗘𝗫 | ジバコイル ミライドン ex | 5-1-2 |
| 7 | Ghost_319 | フーパ ex メガアブソル ex | 5-3-0 |
| 8 | Enggar/ Aqua | メガチルタリス ex エーフィ | 5-3-0 |
| 9 | waittilltmrw | ミロカロス ex イーブイ ex | 6-1-0 |
| 10 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 | メガチルタリス ex エーフィ | 4-2-1 |
| 11 | akasatana | メガルカリオ ex ルカリオ | 4-2-1 |
| 12 | Bernian | メガチルタリス ex エーフィ | 4-3-0 |
| 13 | Enzanebeat | フーパ ex メガアブソル ex | 4-3-0 |
| 14 | tendoreezy | イエッサン ex デデンネ ex | 4-3-0 |
| 15 | CsMati | メガバシャーモ ex | 4-3-0 |
| 16 | thefunk1 | ゾロアーク ex メガアブソル ex | 4-3-0 |
| 17 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Iduh 𝗘𝗫 | メガバシャーモ ex ゲッコウガ | 3-2-1 |
| 18 | LionKing | ロケット団のラッタ ex アローラキュウコン ex | 3-2-1 |
Updated: