大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 60 | gamesequence | スイクン ex セグレイブ | 4-4-0 |
| 61 | FentaUser | サザンドラ メガアブソル ex | 4-4-0 |
| 62 | sleepy512pete | アローラキュウコン ex ロケット団のフリーザー ex | 4-4-0 |
| 63 | UL| Agupon | メガチルタリス ex エーフィ | 4-4-0 |
| 64 | 𝗥𝗙 | Slooshi | サザンドラ メガアブソル ex | 4-4-0 |
| 65 | Enzanebeat | ジバコイル ミライドン ex | 4-3-0 |
| 66 | Nhakho | ドクケイル メガアブソル ex | 4-3-0 |
| 67 | Breaking2mirror | メガバシャーモ ex | 4-3-0 |
| 68 | Sergyo91 | バタフリー メガジュカイン ex | 4-3-0 |
| 69 | Awbscene | ビークイン ex ツボツボ ex | 4-3-0 |
| 70 | Raezli | ビークイン ex ツボツボ ex | 4-3-0 |
| 71 | rencraww | ビークイン ex ツボツボ ex | 4-3-0 |
| 72 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Rezpectore 𝗘𝗫 | メガチルタリス ex エーフィ | 4-3-0 |
| 73 | Dragonik | メガライボルト ex エレザード | 4-3-0 |
| 74 | LoLoCatchEm | メガルカリオ ex ルカリオ | 4-3-0 |
| 75 | minato | ジバコイル ミライドン ex | 4-3-0 |
| 76 | Danimaton | メガリザードン Y ex エンテイ ex | 4-3-0 |
| 77 | 𝗣𝗛𝗫 Captain Capslock | フーパ ex メガヤミラミ ex | 4-3-0 |
| 78 | Light_DN | メガサーナイト ex メガディアンシー ex | 4-3-0 |
| 79 | Fall88 | メガゲンガー ex ゲッコウガ | 3-4-0 |
| 80 | Mcbridge45 | ハクリュー メガレックウザ ex | 3-4-0 |
| 81 | shahzaan97 | フーパ ex アルセウス ex | 3-4-0 |
| 82 | Javiercazorla | メガルカリオ ex オーガポン みどりのめん ex | 3-4-0 |
| 83 | Rekklesbert | バタフリー メガジュカイン ex | 3-4-0 |
| 84 | Acad | メガサメハダー ex ギャラドス | 3-4-0 |
Updated: