大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 38 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Rezpectore 𝗘𝗫 | メガサメハダー ex パオジアン ex | 0-2-0 |
| 39 | PylanTrao | バタフリー アローラナッシー | 0-2-0 |
| 40 | Flipinton | ロケット団のヤドキング ex メロエッタ | 0-2-0 |
| 41 | Hugo02 | ゴウカザル ex ポワルン たいようのすがた | 0-2-0 |
| 42 | TheMadHimalayan | メガガルーラ ex カプ・コケコ ex | 0-2-0 |
| 43 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| gengR | メガサーナイト ex ミュウツー ex | 0-1-0 |
| 1 | byZer09 | ビビヨン ジャローダ | 8-1-1 |
| 2 | titsygopro | ワタッコ ex ロケット団のマルマイン | 7-3-0 |
| 3 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| gengR | ジュカイン ヌメラ | 6-2-1 |
| 4 | Vitorinsky | ストリンダー ex プラスル | 6-3-0 |
| 5 | Nifaa | スピアー ex ナッシー ex | 6-2-0 |
| 6 | timothyher | ダイケンキ タマンタ | 6-2-0 |
| 7 | TheKyle | ギャラドス ex マナフィ | 6-2-0 |
| 8 | E4 Almezda | ゲンガー ex ゲンガー | 5-3-0 |
| 9 | Matheusmota | ブリガロン | 6-1-0 |
| 10 | KyorakuST | ジャローダ ブリガロン | 4-2-1 |
| 11 | Sparza | ゴローニャ | 4-2-1 |
| 12 | Azin | ガブリアス プテラ ex | 4-3-0 |
| 13 | vlatoshi | インテレオン ナマコブシ | 4-3-0 |
| 14 | LoLoCatchEm | ルナアーラ ex ミミッキュ ex | 4-3-0 |
| 15 | Tesla20 | ピカチュウ ex ピチュー | 4-3-0 |
| 16 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | トゲキッス スリーパー | 4-3-0 |
| 17 | TBC || Russ | ソウブレイズ ex ミミッキュ ex | 3-3-0 |
| 18 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Yumi | ニャオニクス ブリムオン | 3-3-0 |
| 19 | kovacs469 | ライコウ ex パーモット | 2-3-0 |
Updated: