大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 52 | DrAndo | メガジュカイン ex ゲッコウガ | 0-5-0 |
| 53 | FlashFardin | バタフリー メガジュカイン ex | 0-6-0 |
| 54 | rikujiBRA | スイクン ex セグレイブ | 0-6-0 |
| 55 | legendoery | メガフシギバナ ex | 0-1-0 |
| 56 | Ishaan | サザンドラ メガアブソル ex | 0-2-0 |
| 1 | LiquidHunter | バタフリー メガジュカイン ex | 8-1-0 |
| 2 | Benster | シャンデラ オドリドリ | 6-2-1 |
| 3 | Esteban0708 | メガルカリオ ex ルカリオ | 6-1-1 |
| 4 | TBC || Russ | ジバコイル ex ジバコイル | 5-2-1 |
| 5 | Guil77 | ビークイン ex ツボツボ ex | 5-2-0 |
| 6 | Cloud77 | マスカーニャ ex マスカーニャ | 4-1-2 |
| 7 | Team_humble | スイクン ex セグレイブ | 4-1-2 |
| 8 | Tafuri07 | バタフリー メガジュカイン ex | 4-2-1 |
| 9 | Soadmon | デデンネ ex イエッサン ex | 3-1-2 |
| 10 | Kazuma Sato | メガチルタリス ex エーフィ | 3-1-2 |
| 11 | Xastur | メガチルタリス ex エーフィ | 3-2-1 |
| 12 | Shamus | サザンドラ メガヤミラミ ex | 3-2-1 |
| 13 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 | メガルカリオ ex ルカリオ | 3-2-1 |
| 14 | Nifaa | ビークイン ex ツボツボ ex | 3-2-1 |
| 15 | eLMarcoO | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 3-2-0 |
| 16 | IRONSAP | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 3-2-0 |
| 17 | Nicoz | ハクリュー メガレックウザ ex | 3-2-0 |
| 18 | Sheriff_James | フーパ ex ゲッコウガ | 3-2-0 |
| 19 | arse | メガルカリオ ex ルカリオ | 3-2-0 |
| 20 | FLAMEKING3 | メガルカリオ ex ゲッコウガ | 3-2-0 |
Updated: