大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 32 | DenExwTrixes | ジバコイル エレザード | 2-3-0 |
| 33 | LuckyEX888 | メガルカリオ ex ルカリオ | 2-3-0 |
| 34 | OMarkzTV | メガルカリオ ex ルカリオ | 2-3-0 |
| 35 | MikeDaOgTaku | サザンドラ ダークライ ex | 2-3-0 |
| 36 | MrRingsider | メガサメハダー ex ミロカロス ex | 2-4-0 |
| 37 | 𝗠𝗢𝗡⭐| Suede | ゲッコウガ メガアブソル ex | 2-3-0 |
| 38 | nyrq | マスカーニャ ex マスカーニャ | 2-4-0 |
| 39 | BOB38 | メガチルタリス ex エーフィ | 1-1-0 |
| 40 | BirdNest | メガチルタリス ex イエッサン ex | 1-2-0 |
| 41 | XTREM | REKUAZA | メガライボルト ex エレザード | 1-2-0 |
| 42 | McLeoid | サザンドラ メガアブソル ex | 1-3-0 |
| 43 | SKY_SkyWolf93 | スイクン ex セグレイブ | 1-3-0 |
| 44 | corcho5 | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 1-3-0 |
| 45 | TBC || Russ | ジバコイル ex ジバコイル | 1-3-0 |
| 46 | TGA | Chronos | メガサメハダー ex ギャラドス | 1-2-0 |
| 47 | Tesla20 | デデンネ ex ピチュー | 1-2-0 |
| 48 | Wall456 | フーパ ex ゲッコウガ | 1-3-0 |
| 49 | sezvyn | メガサメハダー ex オリーヴァ | 1-5-0 |
| 50 | lickthatazz | メガルカリオ ex ルカリオ | 1-5-0 |
| 51 | Fokker111 | メガチルタリス ex パンプジン | 1-3-0 |
| 52 | Troopscoop | スイクン ex セグレイブ | 1-3-0 |
| 53 | JLNG | メガルカリオ ex ルカリオ | 1-2-0 |
| 54 | IROMM | メガルカリオ ex エビワラー ex | 1-5-0 |
| 55 | Fer7788 | ロトム ex | 1-5-0 |
| 56 | NunoGDM | サザンドラ メガアブソル ex | 0-2-1 |
Updated: