大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 47 | Acad | メガタブンネ ex イエッサン ex | 0-7-0 |
| — | dyegopb | フーパ ex メガアブソル ex | 1-3-0 |
| — | Fury64140 | ガオガエン ex メガリザードン Y ex | 0-3-0 |
| — | TDL | MoonlightshurikenVT | サザンドラ メガアブソル ex | 1-3-0 |
| — | PGX| El Atomico | メガルカリオ ex ルカリオ | 0-2-0 |
| — | Javiercazorla | フライゴン ex | 2-3-0 |
| 1 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 SIPRAW 𝗘𝗫 | メガチルタリス ex エーフィ | 8-1-1 |
| 2 | UNL | VictorA7 | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 7-2-1 |
| 3 | TDL | MoonlightshurikenVT | サザンドラ メガアブソル ex | 6-1-2 |
| 4 | Sparadrap | メガルカリオ ex ルカリオ | 6-3-0 |
| 5 | SawitLovers | バタフリー メガジュカイン ex | 6-1-1 |
| 6 | 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 Preluxe | スイクン ex セグレイブ | 5-2-1 |
| 7 | Rey14 | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 5-2-1 |
| 8 | Acad | メガライボルト ex ププリン | 5-3-0 |
| 9 | Pikatravai | デデンネ ex イエッサン ex | 5-2-0 |
| 10 | minato | スイクン ex セグレイブ | 4-2-1 |
| 11 | TobySxE | スイクン ex セグレイブ | 4-2-1 |
| 12 | FrogEX | Cosmo | バタフリー メガジュカイン ex | 4-2-1 |
| 13 | giaacomoo | メガジュカイン ex ゲッコウガ | 4-2-1 |
| 14 | Shamus | メガルカリオ ex ルカリオ | 4-3-0 |
| 15 | Javiee333 | ビークイン ex ツボツボ ex | 4-3-0 |
| 16 | 𝙄𝙈𝙋 | Brendon . | フーパ ex メガアブソル ex | 4-3-0 |
| 17 | moserk | サザンドラ メガアブソル ex | 4-2-0 |
| 18 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Mewtwo | メガガルーラ ex | 4-2-0 |
| 19 | notgio | サンダース ex メガライボルト ex | 4-2-0 |
Updated: