大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 25 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 乙єƖρhყя 𝗘𝗫 | ビークイン ex ツボツボ ex | 5-2-1 |
| 26 | R1nneganTCG | ビークイン ex ツボツボ ex | 5-2-1 |
| 27 | msbh | メガチルタリス ex エーフィ | 5-3-0 |
| 28 | Nifaa | サザンドラ メガアブソル ex | 5-3-0 |
| 29 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 R | ロケット団のマタドガス ex フーパ ex | 5-3-0 |
| 30 | Chuckie | メガチルタリス ex エーフィ | 5-3-0 |
| 31 | Yami Yugi | マスカーニャ ex マスカーニャ | 5-3-0 |
| 32 | TDL | MoonlightshurikenVT | ロケット団のヤドキング ex ギラティナ ex | 5-3-0 |
| 33 | FrogEX | Atomiix | ロケット団のマタドガス ex フーパ ex | 4-3-0 |
| 34 | TommyKamikace | ロケット団のマタドガス ex フーパ ex | 4-3-0 |
| 35 | MrMal15 | スイクン ex セグレイブ | 4-3-0 |
| 36 | Eleven Gomes | フーパ ex メガヤミラミ ex | 4-3-0 |
| 37 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 SIPRAW 𝗘𝗫 | バタフリー メガジュカイン ex | 4-3-0 |
| 38 | LaNora | スイクン ex セグレイブ | 3-3-0 |
| 39 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Alana 𝗘𝗫 | エルフーン ex アリアドス | 3-3-0 |
| 40 | Flipsicle | メガヘルガー ex ポワルン たいようのすがた | 3-3-0 |
| 41 | flipand11 | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 3-3-0 |
| 42 | FrogEX | Njord | メガガルーラ ex ピンプク | 3-3-0 |
| 43 | r2r_k5 | メガルカリオ ex ルカリオ | 3-3-0 |
| 44 | Xastur | ロケット団のマタドガス ex フーパ ex | 3-3-0 |
| 45 | 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 Fabio | エルフーン ex アリアドス | 3-3-0 |
| 46 | Rayblu | メガジュカイン ex ゲッコウガ | 3-3-0 |
| 47 | PGX | victorssito | スイクン ex セグレイブ | 3-3-0 |
| 48 | Sylar33 | ロケット団のマルマイン ゲッコウガ | 3-3-0 |
| 49 | Flipinton | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 2-4-0 |
Updated: