大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 20 | TwidleUrStixx | イエッサン ex ミュウツー | 3-2-0 |
| 21 | AluchiTCG | ガブリアス ピンプク | 2-3-0 |
| 22 | Mirinie | バクフーン ex バクフーン | 2-3-0 |
| 23 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Mewtwo | ガオガエン ex ブースター ex | 2-3-0 |
| 24 | Esteban0708 | フライゴン ex ハクリュー | 2-3-0 |
| 25 | AkaseAhri | サーフゴー ex ミミズズ | 2-3-0 |
| 26 | Zetten93 | ソルガレオ ex エアームド | 2-3-0 |
| 27 | Nsanity | ロケット団のマルマイン パーモット | 2-3-0 |
| 28 | AkiBG | ガブリアス ヌメラ | 2-3-0 |
| 29 | RekkaTherapy | ズガドーン ex ラウドボーン | 2-3-0 |
| 30 | MrD | メガフシギバナ ex | 2-3-0 |
| 31 | Sparza | マッシブーン ex フェローチェ | 2-3-0 |
| 32 | Sparadrap | ナッシー ex アローラナッシー | 2-3-0 |
| 33 | r0zey | ソルガレオ ex エアームド | 1-2-0 |
| 34 | shmo | ホウオウ ex ルギア ex | 1-2-0 |
| 35 | Azvel | デンチュラ パーモット | 1-4-0 |
| 36 | Deeznutz001 | カイリュー ex カイリュー | 1-3-0 |
| 37 | SageModeXY | ミュウツー ex ゲンガー ex | 1-4-0 |
| 38 | Deltajolye | メガチャーレム ex ルカリオ | 1-3-0 |
| 39 | FLAMEKING3 | メガメタグロス ex ゴンベ | 1-3-0 |
| 40 | Luffytaro_91 | エーフィ ex ニンフィア ex | 0-2-0 |
| 41 | LordXword | ウインディ ex ヨーテリー | 0-3-0 |
| 42 | TBC || Russ | ジュナイパー ex ジュナイパー | 0-2-0 |
| 43 | LaC | Revy | ロケット団のマルマイン パーモット | 0-2-0 |
| 44 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Hasan 𝗘𝗫 | ロケット団のフリーザー ex | 0-3-0 |
Updated: