大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 124 | ShaDoW135 | メガフシギバナ ex | 3-4-0 |
| 125 | Criticality | メガチルタリス ex エーフィ | 3-2-0 |
| 126 | MarHaDi | メガチルタリス ex エーフィ | 3-4-0 |
| 127 | RubenoUltime | バタフリー メガジュカイン ex | 3-4-0 |
| 128 | Fedaykin | ゾロアーク ex メガアブソル ex | 2-2-1 |
| 129 | Faded7 | メガチルタリス ex エーフィ | 2-1-0 |
| 130 | MASQUERADE _ | メガジュカイン ex オーガポン みどりのめん ex | 2-3-0 |
| 131 | Frogger | バタフリー メガジュカイン ex | 2-2-0 |
| 132 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Mewtwo | ハクリュー メガレックウザ ex | 2-3-0 |
| 133 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 | メガルカリオ ex ルカリオ | 2-3-0 |
| 134 | Shedy | レントラー ニンフィア | 2-3-0 |
| 135 | Aidentony | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 2-5-0 |
| 136 | Babybird | ロケット団のヤドキング ex | 2-4-0 |
| 137 | zigizaga | メガチルタリス ex エーフィ | 2-5-0 |
| 138 | PGX | ADI | ハクリュー メガレックウザ ex | 2-2-0 |
| 139 | ColdFoilChris | メガジュカイン ex バタフリー | 2-3-0 |
| 140 | moserk | ハクリュー メガレックウザ ex | 2-3-0 |
| 141 | varma | メガチルタリス ex パンプジン | 2-3-0 |
| 142 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Yupes 𝗘𝗫 | メガチルタリス ex エーフィ | 2-3-0 |
| 143 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Zeffera E | ハクリュー メガレックウザ ex | 2-3-0 |
| 144 | TL| Nemesis | メガサメハダー ex メガギャラドス ex | 2-3-0 |
| 145 | Void | ハクリュー メガレックウザ ex | 2-2-0 |
| 146 | msbh | ミライドン ex ジバコイル | 2-5-0 |
| 147 | flocky302 | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 2-2-0 |
| 148 | TB Popay | バタフリー メガジュカイン ex | 2-3-0 |
Updated: