大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 74 | hakitcgp | ハクリュー メガレックウザ ex | 4-3-0 |
| 75 | GRD | メガルカリオ ex ルカリオ | 4-3-0 |
| 76 | DKVCarloswolf | デデンネ ex イエッサン ex | 4-3-0 |
| 77 | eLMarcoO | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 4-3-0 |
| 78 | PGX | Semant1c | ミロカロス ex イーブイ ex | 4-3-0 |
| 79 | Shinylapse | ロケット団のマタドガス ex ゾロアーク ex | 4-3-0 |
| 80 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | デデンネ ex イエッサン ex | 4-3-0 |
| 81 | Esdeath | アゲハント ドクケイル | 4-3-0 |
| 82 | Sparza | サザンドラ メガアブソル ex | 4-3-0 |
| 83 | Masako | メガルカリオ ex ルカリオ | 4-3-0 |
| 84 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Anya 𝗘𝗫 | ハクリュー メガレックウザ ex | 4-3-0 |
| 85 | AngkelVin | メガバシャーモ ex ポワルン たいようのすがた | 4-3-0 |
| 86 | DoctorFun | アゲハント ドクケイル | 4-3-0 |
| 87 | vitu | アゲハント ドクケイル | 4-3-0 |
| 88 | Rojax | メガバシャーモ ex | 4-3-0 |
| 89 | tcgyami | バタフリー メガジュカイン ex | 4-3-0 |
| 90 | PocketRockets | メガサメハダー ex テツノツツミ ex | 4-3-0 |
| 91 | PGX | Golfermt | デデンネ ex イエッサン ex | 3-3-0 |
| 92 | 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 StorM | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 3-3-0 |
| 93 | FLAMEKING3 | ハクリュー メガレックウザ ex | 3-3-0 |
| 94 | VYZZZ | メガチルタリス ex エーフィ | 3-1-0 |
| 95 | 𝙈𝙉𝙍𝘾 | Fring B | メガチルタリス ex エーフィ | 3-3-0 |
| 96 | ThomasXavier21 | メガチルタリス ex エーフィ | 3-4-0 |
| 97 | baguspa | ビークイン ex ツボツボ ex | 3-4-0 |
| 98 | SawitLovers | メガルカリオ ex ルカリオ | 3-2-0 |
Updated: