大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| 9 | foulzzx | ガラルタチフサグマ アブソル | 2-3-0 |
| 10 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | ミルタンク | 2-3-0 |
| 11 | LynxDDragon | クレセリア ex イーブイ ex | 2-3-0 |
| 12 | Fall88 | ユレイドル シェイミ | 2-1-0 |
| 13 | Acad | ガブリアス タマンタ | 1-1-0 |
| 14 | ButterflyBabe | ウミトリオ ex アローラキュウコン ex | 0-3-0 |
| 15 | Hunter_316 | ロケット団のラッタ ex アローラキュウコン ex | 0-1-0 |
| 16 | LoLoCatchEm | ロケット団のヤドキング ex メロエッタ | 0-3-0 |
| 1 | Kresna19 | ジバコイル ミライドン ex | 8-0-1 |
| 2 | AsterPhoenix | メガライボルト ex エレザード | 7-1-1 |
| 3 | Acad | メガサメハダー ex パオジアン ex | 6-2-0 |
| 4 | sZero | frappesdrinker | フーパ ex メガアブソル ex | 5-3-0 |
| 5 | DashMD | サザンドラ メガアブソル ex | 5-2-0 |
| 6 | Tesla20 | デデンネ ex ピチュー | 5-2-0 |
| 7 | giaacomoo | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 4-3-0 |
| 8 | 𝗠𝗢𝗡⭐️| Suede | スイクン ex セグレイブ | 4-3-0 |
| 9 | TL| Nemesis | メガリザードン Y ex エンテイ ex | 3-3-0 |
| 10 | PattyD | メガチルタリス ex ピンプク | 3-3-0 |
| 11 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | ロケット団のマタドガス ex ゾロアーク ex | 2-3-0 |
| 12 | ²ᵀ|Xanny | ハクリュー メガレックウザ ex | 2-3-0 |
| 13 | Bborsx | フーパ ex メガヤミラミ ex | 2-3-0 |
| 14 | baguspa | ビークイン ex ツボツボ ex | 2-3-0 |
| 15 | DariusPopek | スイクン ex セグレイブ | 1-4-0 |
| 16 | TheMadHimalayan | メガガルーラ ex ピチュー | 0-5-0 |
| 17 | Artic_lucadow | ジャローダ | 0-5-0 |
Updated: