大会デッキ
| 順位 | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 |
|---|---|---|---|
| — | Plasma | NastKon | ジバコイル ミライドン ex | 0-2-0 |
| — | Razbersky202 | メガリザードン Y ex エンテイ ex | 2-3-0 |
| — | goku6767 | ロケット団のラッタ ex アローラキュウコン ex | 0-3-0 |
| — | Sシュンタ | メガチルタリス ex ゲッコウガ | 0-2-0 |
| — | 𝘀𝗭𝗲𝗿𝗼 | Yizzy | メガバシャーモ ex | 1-2-0 |
| 1 | SquallRush | ゴウカザル ex | 8-1-0 |
| 2 | Sparadrap | ギラティナ ex ダークライ ex | 6-2-1 |
| 3 | Azvel | ブースター ex イーブイ ex | 5-3-0 |
| 4 | Hugo02 | ロケット団のヤドキング ex メロエッタ | 5-3-0 |
| 5 | kayoby | ギラティナ ex ダークライ ex | 5-1-1 |
| 6 | Sparza | ロケット団のヤドキング ex メロエッタ | 4-2-1 |
| 7 | TheRico01 | ガーディ ヨーテリー | 4-3-0 |
| 8 | PattyD | サンダース ex ピカチュウ ex | 4-3-0 |
| 9 | LoLoCatchEm | メガフシギバナ ex | 3-2-1 |
| 10 | Deeznutz001 | メガメタグロス ex ミミズズ | 3-3-0 |
| 11 | LynxDDragon | レントラー ロケット団のマルマイン | 3-3-0 |
| 12 | kovacs469 | ヒスイゾロアーク ex メレシー | 3-3-0 |
| 13 | Calba | ホエルオー ガチゴラス | 3-2-0 |
| 14 | Esdeath | ギラティナ ex ダークライ ex | 3-3-0 |
| 15 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 OriJIn 𝗘𝗫 | シャンデラ エンテイ ex | 2-3-0 |
| 16 | Benster | ブースター ex ブースター | 2-3-0 |
| 17 | sleepy512pete | ニャオニクス ブリムオン | 2-3-0 |
| 18 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Mewtwo | コノヨザル ゴローニャ | 2-3-0 |
| 19 | Nicoz | メガデンリュウ ex ミライドン ex | 2-3-0 |
| 20 | Manux | イーブイ ex ニンフィア ex | 1-3-0 |
Updated: