記録された構成違い · 1 枚変更
元のデッキを見る →使用率
1.1%
57 デッキ
補正勝率
50.6%
実測勝率
50.6%
ティア
A
代表デッキ
この環境期間における実際の代表デッキです。大会順位、戦績、新しさ、大会規模の順で選びます。
PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD
デッキ全体を見る →MelihMegron · #17 · 8-1-0
実際に使用された構成違い
現在の環境期間に同じデッキタイプで好成績を収めた、実際のデッキと比較します。
実際のデッキ間での変更一式であり、1枚ずつの同等な置き換えを推奨するものではありません。変更前に進化ライン、エネルギー、デッキルールを確認してください。
採用率は現在の期間における、このデッキタイプ全体での該当バージョンの採用率です。構成の比較では、ゲーム内カードIDが同じ別イラストを同一カードとして扱います。
大会上位デッキ
実際の大会成績を順位、戦績、新しさ、大会規模の順で並べます。
有利な相手デッキ
勝敗が決まった対戦の最低数: 5. 同じデッキタイプ同士の対戦は除きます。
| 対戦相手 | 戦績 | 標本 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() ウインディ exファイヤー ex | 戦績8-2-0 | 標本10 | 実測勝率80.0% | 補正勝率75.0% |
![]() リザードン exウインディ ex | 戦績4-1-0 | 標本5 | 実測勝率80.0% | 補正勝率71.4% |
![]() ミュウツー exサーナイト | 戦績30-16-1 | 標本46 | 実測勝率65.2% | 補正勝率64.6% |
![]() ナッシー exセレビィ ex | 戦績23-13-0 | 標本36 | 実測勝率63.9% | 補正勝率63.2% |
![]() セレビィ exジャローダ | 戦績5-3-0 | 標本8 | 実測勝率62.5% | 補正勝率60.0% |
苦手なデッキ
勝敗が決まった対戦の最低数: 5. このデッキタイプの勝率
| 対戦相手 | 戦績 | 標本 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|
![]() プテラ ex Farfetch'd | 戦績2-7-0 | 標本9 | 実測勝率22.2% | 補正勝率27.3% |
![]() ピカチュウ exマルマイン | 戦績2-6-0 | 標本8 | 実測勝率25.0% | 補正勝率30.0% |
![]() ピカチュウ exゼブライカ | 戦績9-26-0 | 標本35 | 実測勝率25.7% | 補正勝率27.0% |
![]() リザードン exファイヤー ex | 戦績6-7-0 | 標本13 | 実測勝率46.2% | 補正勝率46.7% |
最近の大会デッキ
現在の環境期間に記録されたデッキを、最新の大会から表示します。
| 大会 | トレーナー | 順位 | 戦績 |
|---|---|---|---|
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | 𝙄𝙈𝙋 | Yiidrazil | #109 | 3-3-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | FrogEX | Momo | #100 | 3-3-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | Ericko | #209 | 1-2-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | shu0802 | #279 | 0-1-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | DDaviSS | #257 | 0-2-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | mspinguino | #33 | 6-2-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | Vყя𝖓𝖙𝖍 | #96 | 4-3-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | Chaun | #47 | 5-3-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | 𝙄𝙈𝙋 | Zonice | #104 | 3-2-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | Flipinton | #135 | 3-4-0 |























