日本語・英語・韓国語の名前で検索できます
ポケモン名を日本語で表示します。未翻訳のカード名・パック名と画像は原文です。

B4a-14
Team Rocket's Articuno ex
RR
使用率
0.4%
2233デッキ中8
主なデッキタイプ
よく一緒に使われるカード
2枚が一緒に採用された回数順です。勝率には、引き分けを除いた勝敗の決まった対戦数をデッキ標本数と分けて表示します。
| カード | デッキ標本 | 対戦標本 | 戦績 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soothing Shore | 8 | 35 | 7-28-0 | 20.0% | 21.6% |
| Poké Ball | 8 | 35 | 7-28-0 | 20.0% | 21.6% |
| Professor's Research | 8 | 35 | 7-28-0 | 20.0% | 21.6% |
| Misty | 7 | 32 | 6-26-0 | 18.8% | 20.6% |
| Copycat | 6 | 22 | 6-16-0 | 27.3% | 29.2% |
| Cyrus | 5 | 19 | 5-14-0 | 26.3% | 28.6% |
| X Speed | 5 | 24 | 3-21-0 | 12.5% | 15.4% |
| Giant Cape | 4 | 14 | 3-11-0 | 21.4% | 25.0% |
関連性の高いカード
Sorted by lift (P(partner|this card) ÷ P(partner)) — how much more likely this partner is to appear compared to its overall usage. Limited to pairs seen together in at least 3 decks, so a 1-deck fluke can't top this list.
| カード | デッキ標本 | リフト値 | 対戦標本 | 戦績 | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misty | 7 | 57.47× | 32 | 6-26-0 | 18.8% | 20.6% |
| Irida | 3 | 18.20× | 11 | 2-9-0 | 18.2% | 23.1% |
| セビエ | 3 | 15.51× | 16 | 2-14-0 | 12.5% | 16.7% |
| セグレイブ | 3 | 14.69× | 16 | 2-14-0 | 12.5% | 16.7% |
| Soothing Shore | 8 | 14.22× | 35 | 7-28-0 | 20.0% | 21.6% |
| Mars | 3 | 3.88× | 11 | 2-9-0 | 18.2% | 23.1% |
| X Speed | 5 | 2.91× | 24 | 3-21-0 | 12.5% | 15.4% |
| Giant Cape | 4 | 2.84× | 14 | 3-11-0 | 21.4% | 25.0% |




