日本語・英語・韓国語の名前で検索できます
名前は多言語辞書と非公式翻訳を使用しています。一部の名称はゲーム表記と異なる場合があります。ワザ・効果とカード画像は英語原文です。

B1-262
メガアブソル ex
ポケモン · 悪 · たね · HP 170
ワザ・効果は確認済みの英語原文を表示しています。
DD
Darkness Claw
80Your opponent reveals their hand. Choose a Supporter card you find there and discard it.
弱点 G +20にげる C
カード原文 · Limitless使用率
9.4%
3525デッキ中331
主なデッキタイプ

フーパ exメガアブソル ex139 デッキ
サザンドラメガアブソル ex78 デッキ
ゾロアーク exメガアブソル ex56 デッキ
フーパ exゲッコウガ16 デッキ
ゲッコウガメガアブソル ex12 デッキ
同じ性能のカード
統計の見方
戦績: W = 勝 · L = 敗 · D = 引き分け。実勝率 = W ÷ (W+L)。例: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%。引き分けは戦績に含みますが、勝率の分母には含みません。
併用倍率(Lift): 全デッキと比べ、選択カード入りのデッキで相手カードが使われる割合。全体10%、選択カード入り30%なら3×。勝率が3倍になる意味ではありません。少数のサンプルでは大きな値になりがちです。
補正勝率は少数サンプルの極端な結果を50%に近づけます。デッキ数と勝敗が決まった対戦数も確認してください。
よく一緒に使われるカード
2枚が一緒に採用された回数順です。勝率には、引き分けを除いた勝敗の決まった対戦数をデッキ標本数と分けて表示します。
| カード | デッキ標本 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスターボール | 331 | 1847 | 971W / 876L / 69D | 52.6% | 52.6% |
| 博士の研究 | 331 | 1847 | 971W / 876L / 69D | 52.6% | 52.6% |
| アカギ | 331 | 1847 | 971W / 876L / 69D | 52.6% | 52.6% |
| モノマネむすめ | 330 | 1843 | 969W / 874L / 69D | 52.6% | 52.6% |
| まどわしの針 | 308 | 1728 | 922W / 806L / 67D | 53.4% | 53.4% |
| あたりつきアイス | 275 | 1531 | 815W / 716L / 61D | 53.2% | 53.2% |
| ダークライ ex | 219 | 1208 | 649W / 559L / 50D | 53.7% | 53.7% |
| ポケモンセンターのお姉さん | 204 | 1119 | 586W / 533L / 48D | 52.4% | 52.4% |
関連性の高いカード
3デッキ以上で併用されたカードを併用倍率順に表示します。勝率順ではありません。
| カード | デッキ標本 | 併用倍率 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アブソル | 5 | 10.65× | 22 | 9W / 13L / 2D | 40.9% | 41.7% |
| オトシドリ | 137 | 9.01× | 776 | 402W / 374L / 25D | 51.8% | 51.8% |
| サザンドラ | 79 | 8.76× | 445 | 230W / 215L / 13D | 51.7% | 51.7% |
| モノズ | 79 | 8.76× | 445 | 230W / 215L / 13D | 51.7% | 51.7% |
| まどわしの針 | 308 | 7.63× | 1728 | 922W / 806L / 67D | 53.4% | 53.4% |
| ゾロア | 65 | 7.61× | 364 | 190W / 174L / 15D | 52.2% | 52.2% |
| ゾロアーク ex | 64 | 7.57× | 359 | 188W / 171L / 15D | 52.4% | 52.4% |
| フーパ ex | 175 | 7.40× | 979 | 523W / 456L / 39D | 53.4% | 53.4% |


