日本語・英語・韓国語の名前で検索できます
名前は多言語辞書と非公式翻訳を使用しています。一部の名称はゲーム表記と異なる場合があります。ワザ・効果とカード画像は英語原文です。

A4b-321
大きなマント
ポケモンのどうぐ
ワザ・効果は確認済みの英語原文を表示しています。
The Pokémon this card is attached to gets +20 HP.
カード原文 · Limitless使用率
17.8%
3708デッキ中660
主なデッキタイプ

スイクン exセグレイブ108 デッキ
デデンネ exイエッサン ex67 デッキ
メガリザードン Y exエンテイ ex61 デッキ
ギラティナ exダークライ ex55 デッキ
ゾロアーク exメガアブソル ex50 デッキ
同じ性能のカード
統計の見方
戦績: W = 勝 · L = 敗 · D = 引き分け。実勝率 = W ÷ (W+L)。例: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%。引き分けは戦績に含みますが、勝率の分母には含みません。
併用倍率(Lift): 全デッキと比べ、選択カード入りのデッキで相手カードが使われる割合。全体10%、選択カード入り30%なら3×。勝率が3倍になる意味ではありません。少数のサンプルでは大きな値になりがちです。
補正勝率は少数サンプルの極端な結果を50%に近づけます。デッキ数と勝敗が決まった対戦数も確認してください。
よく一緒に使われるカード
2枚が一緒に採用された回数順です。勝率には、引き分けを除いた勝敗の決まった対戦数をデッキ標本数と分けて表示します。
| カード | デッキ標本 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博士の研究 | 656 | 3481 | 1713W / 1768L / 100D | 49.2% | 49.2% |
| モンスターボール | 655 | 3481 | 1716W / 1765L / 100D | 49.3% | 49.3% |
| モノマネむすめ | 602 | 3206 | 1595W / 1611L / 94D | 49.8% | 49.8% |
| アカギ | 428 | 2273 | 1109W / 1164L / 73D | 48.8% | 48.8% |
| ポケモンセンターのお姉さん | 331 | 1798 | 910W / 888L / 48D | 50.6% | 50.6% |
| ナツメ | 229 | 1233 | 610W / 623L / 40D | 49.5% | 49.5% |
| あたりつきアイス | 225 | 1190 | 583W / 607L / 39D | 49.0% | 49.0% |
| 始まりの平原 | 180 | 989 | 517W / 472L / 38D | 52.3% | 52.3% |
関連性の高いカード
3デッキ以上で併用されたカードを併用倍率順に表示します。勝率順ではありません。
| カード | デッキ標本 | 併用倍率 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コリンク | 3 | 5.62× | 15 | 6W / 9L / 0D | 40.0% | 41.2% |
| セビエ | 5 | 5.62× | 30 | 15W / 15L / 2D | 50.0% | 50.0% |
| セグレイブ | 112 | 5.47× | 609 | 321W / 288L / 17D | 52.7% | 52.7% |
| セビエ | 108 | 5.47× | 586 | 309W / 277L / 15D | 52.7% | 52.7% |
| スイクン ex | 118 | 5.43× | 649 | 332W / 317L / 16D | 51.2% | 51.2% |
| ハバタクカミ | 21 | 5.13× | 114 | 61W / 53L / 2D | 53.5% | 53.4% |
| デデンネ ex | 85 | 5.08× | 471 | 243W / 228L / 20D | 51.6% | 51.6% |
| ヒンバス | 23 | 4.79× | 116 | 48W / 68L / 2D | 41.4% | 41.5% |

