日本語・英語・韓国語の名前で検索できます
名前は多言語辞書と非公式翻訳を使用しています。一部の名称はゲーム表記と異なる場合があります。ワザ・効果とカード画像は英語原文です。

A4-21
ツボツボ ex
ポケモン · 草 · たね · HP 120
ワザ・効果は確認済みの英語原文を表示しています。
特性Solid Shell
This Pokémon takes −20 damage from attacks.
G
Triple Slap
20xFlip 3 coins. This attack does 20 damage for each heads.
弱点 R +20にげる C
カード原文 · Limitless使用率
4.8%
3146デッキ中150
主なデッキタイプ

ビークイン exツボツボ ex149 デッキ
スピアー exツボツボ ex1 デッキ
同じ性能のカード
統計の見方
戦績: W = 勝 · L = 敗 · D = 引き分け。実勝率 = W ÷ (W+L)。例: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%。引き分けは戦績に含みますが、勝率の分母には含みません。
併用倍率(Lift): 全デッキと比べ、選択カード入りのデッキで相手カードが使われる割合。全体10%、選択カード入り30%なら3×。勝率が3倍になる意味ではありません。少数のサンプルでは大きな値になりがちです。
補正勝率は少数サンプルの極端な結果を50%に近づけます。デッキ数と勝敗が決まった対戦数も確認してください。
よく一緒に使われるカード
2枚が一緒に採用された回数順です。勝率には、引き分けを除いた勝敗の決まった対戦数をデッキ標本数と分けて表示します。
| カード | デッキ標本 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーフマント | 150 | 828 | 438W / 390L / 31D | 52.9% | 52.9% |
| 博士の研究 | 150 | 828 | 438W / 390L / 31D | 52.9% | 52.9% |
| ビークイン ex | 149 | 823 | 437W / 386L / 31D | 53.1% | 53.1% |
| モノマネむすめ | 149 | 823 | 437W / 386L / 31D | 53.1% | 53.1% |
| 香りの森 | 149 | 823 | 437W / 386L / 31D | 53.1% | 53.1% |
| オーガポン みどりのめん ex | 149 | 823 | 437W / 386L / 31D | 53.1% | 53.1% |
| スピーダー | 149 | 823 | 437W / 386L / 31D | 53.1% | 53.1% |
| ナツメ | 149 | 825 | 437W / 388L / 31D | 53.0% | 53.0% |
関連性の高いカード
3デッキ以上で併用されたカードを併用倍率順に表示します。勝率順ではありません。
| カード | デッキ標本 | 併用倍率 | 対戦標本 | 戦績 (W/L/D) | 実測勝率 | 補正勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツハニー | 7 | 20.97× | 48 | 28W / 20L / 1D | 58.3% | 58.0% |
| ビークイン | 49 | 20.97× | 250 | 127W / 123L / 10D | 50.8% | 50.8% |
| ミツハニー | 125 | 20.64× | 686 | 369W / 317L / 27D | 53.8% | 53.8% |
| ビークイン ex | 149 | 20.43× | 823 | 437W / 386L / 31D | 53.1% | 53.1% |
| ミツハニー | 19 | 18.98× | 99 | 45W / 54L / 3D | 45.5% | 45.5% |
| グリーン | 5 | 17.48× | 25 | 13W / 12L / 2D | 52.0% | 51.9% |
| スボミー | 16 | 13.98× | 95 | 60W / 35L / 7D | 63.2% | 62.9% |
| オーガポン みどりのめん ex | 149 | 12.55× | 823 | 437W / 386L / 31D | 53.1% | 53.1% |


