Variante enregistrée · 2 cartes modifiées
Voir le deck source →Adversaires favorables
Taux de victoire de cet archétype · échantillon minimum: 5

Amphinobi Farfetch'd100.0% · 8–0 · n=8
BrutapodeSmogogo80.0% · 4–1 · n=5
Decks défavorables
Taux de victoire de cet archétype · échantillon minimum: 5

Arcanin exSulfura ex0.0% · 0–6 · n=6
Dracaufeu exSulfura ex25.0% · 2–6 · n=8
Deck représentatif
Meilleur exemple réel de cet archétype pour la période : classement, bilan, date puis taille du tournoi.
Esteban0708 · #3 · 9-3-0
Variantes de decks observées
Comparez ce deck aux meilleurs résultats du même archétype pendant la période actuelle.
Il s’agit de changements complets observés, pas de remplacements équivalents carte par carte. Vérifiez les évolutions, l’Énergie et les règles avant de modifier votre deck.
La présence compte cette version exacte dans les decks de l’archétype sur la période actuelle. Pour comparer les changements, les illustrations alternatives confirmées sont regroupées par identité de carte dans le jeu.
Meilleurs decks de tournoi
Résultats réels triés par classement, bilan, date et taille du tournoi.
#1 résultat
Esteban0708 · #3 · 9-3-0
PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD
Voir le deck complet →#2 résultat
PGX | Golfermt · #7 · 8-3-0
PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD
Voir le deck complet →#3 résultat
𝗠𝗲𝗴𝗮 SIPRAW 𝗘𝗫 · #15 · 7-3-0
PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD
Voir le deck complet →Adversaires favorables
Minimum de matchs décisifs: 5. Les matchs entre mêmes archétypes sont exclus.
| Adversaire | Bilan | Échantillon | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() Amphinobi Farfetch'd | Bilan8-0-0 | Échantillon8 | Victoires (brut)100.0% | Victoires (aj.)90.0% |
![]() BrutapodeSmogogo | Bilan4-1-0 | Échantillon5 | Victoires (brut)80.0% | Victoires (aj.)71.4% |
![]() Ptéra exMew ex | Bilan5-2-0 | Échantillon7 | Victoires (brut)71.4% | Victoires (aj.)66.7% |
![]() Pikachu exZéblitz | Bilan17-9-1 | Échantillon26 | Victoires (brut)65.4% | Victoires (aj.)64.3% |
![]() Noadkoko exMew ex | Bilan3-2-0 | Échantillon5 | Victoires (brut)60.0% | Victoires (aj.)57.1% |
Decks défavorables
Minimum de matchs décisifs: 5. Taux de victoire de cet archétype
| Adversaire | Bilan | Échantillon | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() Arcanin exSulfura ex | Bilan0-6-0 | Échantillon6 | Victoires (brut)0.0% | Victoires (aj.)12.5% |
![]() Dracaufeu exSulfura ex | Bilan2-6-0 | Échantillon8 | Victoires (brut)25.0% | Victoires (aj.)30.0% |
![]() Léviator exAmphinobi | Bilan13-23-0 | Échantillon36 | Victoires (brut)36.1% | Victoires (aj.)36.8% |
![]() Ptéra ex Farfetch'd | Bilan4-6-0 | Échantillon10 | Victoires (brut)40.0% | Victoires (aj.)41.7% |
Decks de tournois récents
Decks enregistrés pendant la période actuelle, tournoi le plus récent en premier.
| Tournoi | Dresseur | Classement | Bilan |
|---|---|---|---|
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | na0000000008 | #78 | 4-3-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | VoicingChip | #130 | 3-4-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | ENDG3GNER | #24 | 6-3-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Hawaryou 𝗘𝗫 | #299 | 0-2-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | Xsabate94 | #262 | 0-3-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Razor 𝗘𝗫 | #166 | 2-1-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Haryanto 𝗘𝗫 | #118 | 3-4-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | PGX| El Atomico | #80 | 4-3-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | Darkaufeu | #144 | 2-3-0 |
| PMPT THROWBACK SERIES!!! - A1 & A1a | $100 USD | moserk | #97 | 3-3-0 |
















