Recherche multilingue et noms des cartes
Recherchez les noms anglais, français, coréens ou japonais. Les noms des espèces proviennent du dictionnaire multilingue ; certaines formes sont composées. Les cartes Dresseur, extensions, effets et images sans traduction vérifiée restent dans la langue source.

B2a-121
Pohmarmotte
Pokémon · Électrique · Niveau 2 · HP 140
Les effets pris en charge sont des traductions de référence de PocketMeta et peuvent différer du texte officiel. Les autres effets restent en anglais.
Évolue de: Pohmotte
Thunder Blast
100Discard a [ Lightning ] Energy from this Pokémon.
Voir le texte anglais
Thunder Blast: Discard a [ Lightning ] Energy from this Pokémon.
Boosters contenant cette carte
Pour ce numéro, cette illustration et cette rareté. Les autres versions peuvent provenir de boosters différents.
Voir la collection: Paldean Wonders →Principaux archétypes
Equivalent prints
Comment lire ces statistiques
Bilan : W = victoires · L = défaites · D = égalités. Taux brut = W ÷ (W+L). Exemple : 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50 %. Les égalités figurent dans le bilan mais sont exclues du calcul du taux.
Le multiplicateur d’association compare l’utilisation de l’autre carte dans les decks avec la carte choisie à son utilisation globale. 10 % globalement et 30 % avec cette carte donnent 3×. Cela ne signifie pas tripler les victoires. Les cartes peu utilisées et les petits échantillons peuvent produire des valeurs élevées.
Le taux ajusté rapproche de 50 % les résultats extrêmes des petits échantillons. Vérifiez les échantillons de decks et de matchs décisifs.
Souvent utilisées ensemble
Trié par fréquence d’utilisation conjointe. L’échantillon de matchs décisifs (victoires + défaites, hors égalités) est distinct de celui des decks.
| Carte | Échantillon de decks | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Copycat | 4 | 23 | 12W / 11L / 0D | 52.2% | 52.0% |
| Cyrus | 4 | 23 | 12W / 11L / 0D | 52.2% | 52.0% |
| Poké Ball | 4 | 23 | 12W / 11L / 0D | 52.2% | 52.0% |
| Nemona | 4 | 23 | 12W / 11L / 0D | 52.2% | 52.0% |
| Electric Generator | 4 | 23 | 12W / 11L / 0D | 52.2% | 52.0% |
| Rare Candy | 4 | 23 | 12W / 11L / 0D | 52.2% | 52.0% |
| Professor's Research | 4 | 23 | 12W / 11L / 0D | 52.2% | 52.0% |
| Pohm | 3 | 18 | 10W / 8L / 0D | 55.6% | 55.0% |
Association forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carte | Échantillon de decks | Multiplicateur d’association | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohmotte | 3 | 1102.75× | 18 | 10W / 8L / 0D | 55.6% | 55.0% |
| Pohm | 3 | 1102.75× | 18 | 10W / 8L / 0D | 55.6% | 55.0% |
| Pohmarmotte | 3 | 827.06× | 18 | 10W / 8L / 0D | 55.6% | 55.0% |
| Raikou ex | 3 | 661.65× | 18 | 10W / 8L / 0D | 55.6% | 55.0% |
| Nemona | 4 | 630.14× | 23 | 12W / 11L / 0D | 52.2% | 52.0% |
| Electric Generator | 4 | 91.90× | 23 | 12W / 11L / 0D | 52.2% | 52.0% |
| Rare Candy | 4 | 3.47× | 23 | 12W / 11L / 0D | 52.2% | 52.0% |
| Pokémon Center Lady | 3 | 2.34× | 18 | 10W / 8L / 0D | 55.6% | 55.0% |




