Recherche multilingue et noms des cartes
Recherchez les noms anglais, français, coréens ou japonais. Les noms des espèces proviennent du dictionnaire multilingue ; certaines formes sont composées. Les cartes Dresseur, extensions, effets et images sans traduction vérifiée restent dans la langue source.

A4b-111
Grenousse
Pokémon · Eau · Base · HP 60
Les attaques et effets sont affichés dans leur texte source en anglais.
Flop
10Principaux archétypes

Méga-Altaria exAmphinobi93 Decks
Méga-Jungko exAmphinobi41 Decks
Méga-Braségali exAmphinobi34 Decks
Hoopa exAmphinobi15 Decks
CarchacrokAmphinobi7 Decks
Equivalent prints
Comment lire ces statistiques
Bilan : W = victoires · L = défaites · D = égalités. Taux brut = W ÷ (W+L). Exemple : 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50 %. Les égalités figurent dans le bilan mais sont exclues du calcul du taux.
Le multiplicateur d’association compare l’utilisation de l’autre carte dans les decks avec la carte choisie à son utilisation globale. 10 % globalement et 30 % avec cette carte donnent 3×. Cela ne signifie pas tripler les victoires. Les cartes peu utilisées et les petits échantillons peuvent produire des valeurs élevées.
Le taux ajusté rapproche de 50 % les résultats extrêmes des petits échantillons. Vérifiez les échantillons de decks et de matchs décisifs.
Souvent utilisées ensemble
Trié par fréquence d’utilisation conjointe. L’échantillon de matchs décisifs (victoires + défaites, hors égalités) est distinct de celui des decks.
| Carte | Échantillon de decks | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphinobi | 236 | 1245 | 594W / 651L / 24D | 47.7% | 47.7% |
| Poké Ball | 236 | 1245 | 594W / 651L / 24D | 47.7% | 47.7% |
| Rare Candy | 236 | 1245 | 594W / 651L / 24D | 47.7% | 47.7% |
| Professor's Research | 236 | 1245 | 594W / 651L / 24D | 47.7% | 47.7% |
| Copycat | 235 | 1238 | 591W / 647L / 24D | 47.7% | 47.7% |
| Cyrus | 223 | 1176 | 561W / 615L / 23D | 47.7% | 47.7% |
| Hiking Trail | 119 | 632 | 313W / 319L / 19D | 49.5% | 49.5% |
| Tylton | 93 | 474 | 227W / 247L / 8D | 47.9% | 47.9% |
Association forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carte | Échantillon de decks | Multiplicateur d’association | Échantillon de matchs | Bilan (W/L/D) | Victoires (brut) | Victoires (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noctali ex | 8 | 13.33× | 41 | 18W / 23L / 1D | 43.9% | 44.2% |
| Amphinobi | 236 | 12.48× | 1245 | 594W / 651L / 24D | 47.7% | 47.7% |
| Couafarel | 34 | 11.05× | 184 | 96W / 88L / 4D | 52.2% | 52.2% |
| M. Mime de la Team Rocket | 18 | 10.43× | 82 | 33W / 49L / 1D | 40.2% | 40.5% |
| Korillon | 53 | 9.68× | 285 | 146W / 139L / 3D | 51.2% | 51.2% |
| Lucky Egg | 60 | 8.89× | 306 | 151W / 155L / 2D | 49.3% | 49.4% |
| Galifeu | 33 | 8.80× | 173 | 80W / 93L / 5D | 46.2% | 46.3% |
| Memory Light | 3 | 8.00× | 17 | 10W / 7L / 1D | 58.8% | 57.9% |



