Taroo
Torneios3
Resultados17-5-1
Pontos / 10099.2
| Colocação | Treinador | Arquétipo | Resultados |
|---|---|---|---|
| 1 | Taroo | Charizard ex Sylveon ex | 8-1-0 |
| — | Taroo | Suicune ex Baxcalibur | 1-3-0 |
| 3 | Taroo | Suicune ex Baxcalibur | 8-1-1 |
Updated:
| Colocação | Treinador | Arquétipo | Resultados |
|---|---|---|---|
| 1 | Taroo | Charizard ex Sylveon ex | 8-1-0 |
| — | Taroo | Suicune ex Baxcalibur | 1-3-0 |
| 3 | Taroo | Suicune ex Baxcalibur | 8-1-1 |
Updated: