CarlmitC
Torneios3
Resultados4-6-0
Pontos / 10070.5
| Colocação | Treinador | Arquétipo | Resultados |
|---|---|---|---|
| — | CarlmitC | Mega Absol ex Darkrai ex | 0-2-0 |
| 24 | CarlmitC | Mega Absol ex Darkrai ex | 3-2-0 |
| — | CarlmitC | Mega Absol ex Darkrai ex | 1-2-0 |
Updated:
| Colocação | Treinador | Arquétipo | Resultados |
|---|---|---|---|
| — | CarlmitC | Mega Absol ex Darkrai ex | 0-2-0 |
| 24 | CarlmitC | Mega Absol ex Darkrai ex | 3-2-0 |
| — | CarlmitC | Mega Absol ex Darkrai ex | 1-2-0 |
Updated: