Busca multilíngue e nomes das cartas
Busque nomes em inglês, francês, coreano ou japonês. Os nomes das espécies Pokémon em português seguem os nomes em inglês. Cartas de Treinador, expansões, efeitos e imagens sem tradução verificada permanecem no idioma da fonte.

B4b-5
Metapod
Pokémon · Planta · Estágio 1 · HP 80
Os efeitos disponíveis têm traduções de referência do PocketMeta, que podem diferir do texto oficial do jogo. Efeitos ainda não traduzidos aparecem em inglês.
Evolui de: Caterpie
Ram
30Ver original em inglês
Ram:
Pacotes que contêm esta carta
Para este número, ilustração e raridade. Outras versões podem vir de pacotes diferentes.
Ver coleção: Deluxe Pack: Mega →Principais arquétipos

ButterfreeMega Sceptile ex193 Decks
Mega Sceptile exButterfree4 Decks
ButterfreeBeedrill ex3 Decks
ButterfreeHisuian Zoroark ex2 Decks
SerperiorTeal Mask Ogerpon ex1 Decks
Equivalent prints
Como ler estas estatísticas
Resultados: W = vitórias · L = derrotas · D = empates. Taxa bruta = W ÷ (W+L). Exemplo: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. Empates aparecem no histórico, mas são excluídos do cálculo da taxa.
O multiplicador de uso conjunto compara o uso da outra carta em decks com a selecionada e no total. 10% no total e 30% com esta carta resulta em 3×. Não significa triplicar as vitórias. Cartas raramente usadas e amostras pequenas podem gerar valores altos.
A taxa ajustada aproxima de 50% os resultados extremos de amostras pequenas. Confira as amostras de decks e de partidas decisivas.
Usadas juntas com frequência
Ordenado pela frequência de uso conjunto. A amostra de partidas decisivas (vitórias + derrotas, sem empates) é separada da amostra de decks.
| Carta | Amostra de decks | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpie | 208 | 1094 | 543W / 551L / 29D | 49.6% | 49.6% |
| Butterfree | 208 | 1094 | 543W / 551L / 29D | 49.6% | 49.6% |
| Quick-Grow Extract | 207 | 1092 | 543W / 549L / 29D | 49.7% | 49.7% |
| Fragrant Forest | 206 | 1086 | 542W / 544L / 29D | 49.9% | 49.9% |
| Professor's Research | 205 | 1074 | 530W / 544L / 27D | 49.3% | 49.3% |
| Cyrus | 201 | 1063 | 529W / 534L / 29D | 49.8% | 49.8% |
| Copycat | 200 | 1057 | 525W / 532L / 27D | 49.7% | 49.7% |
| Mega Sceptile ex | 197 | 1052 | 526W / 526L / 29D | 50.0% | 50.0% |
Associação forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carta | Amostra de decks | Multiplicador de uso conjunto | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butterfree | 3 | 21.21× | 26 | 17W / 9L / 0D | 65.4% | 64.3% |
| Caterpie | 208 | 21.11× | 1094 | 543W / 551L / 29D | 49.6% | 49.6% |
| Butterfree | 208 | 21.11× | 1094 | 543W / 551L / 29D | 49.6% | 49.6% |
| Grovyle | 197 | 15.59× | 1052 | 526W / 526L / 29D | 50.0% | 50.0% |
| Mega Sceptile ex | 197 | 15.30× | 1052 | 526W / 526L / 29D | 50.0% | 50.0% |
| Treecko | 197 | 15.25× | 1052 | 526W / 526L / 29D | 50.0% | 50.0% |
| Weedle | 3 | 12.72× | 18 | 10W / 8L / 0D | 55.6% | 55.0% |
| Quick-Grow Extract | 207 | 11.67× | 1092 | 543W / 549L / 29D | 49.7% | 49.7% |


