Busca multilíngue e nomes das cartas
Busque nomes em inglês, francês, coreano ou japonês. Os nomes das espécies Pokémon em português seguem os nomes em inglês. Cartas de Treinador, expansões, efeitos e imagens sem tradução verificada permanecem no idioma da fonte.

B4b-110
Mime Jr.
Pokémon · Psíquico · Básico · HP 30
Os efeitos disponíveis têm traduções de referência do PocketMeta, que podem diferir do texto oficial do jogo. Efeitos ainda não traduzidos aparecem em inglês.
Mime-y Shuffle
—Shuffle your hand into your deck. Draw a card for each card in your opponent's hand.
Ver original em inglês
Mime-y Shuffle: Shuffle your hand into your deck. Draw a card for each card in your opponent's hand.
Pacotes que contêm esta carta
Para este número, ilustração e raridade. Outras versões podem vir de pacotes diferentes.
Ver coleção: Deluxe Pack: Mega →Principais arquétipos

Rotom exMime Jr.2 Decks
Flareon exFlareon2 Decks
Rotom ex2 Decks
Lunala exMimikyu ex2 Decks
GourgeistHoundstone1 Decks
Equivalent prints
Como ler estas estatísticas
Resultados: W = vitórias · L = derrotas · D = empates. Taxa bruta = W ÷ (W+L). Exemplo: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. Empates aparecem no histórico, mas são excluídos do cálculo da taxa.
O multiplicador de uso conjunto compara o uso da outra carta em decks com a selecionada e no total. 10% no total e 30% com esta carta resulta em 3×. Não significa triplicar as vitórias. Cartas raramente usadas e amostras pequenas podem gerar valores altos.
A taxa ajustada aproxima de 50% os resultados extremos de amostras pequenas. Confira as amostras de decks e de partidas decisivas.
Usadas juntas com frequência
Ordenado pela frequência de uso conjunto. A amostra de partidas decisivas (vitórias + derrotas, sem empates) é separada da amostra de decks.
| Carta | Amostra de decks | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Copycat | 14 | 79 | 41W / 38L / 1D | 51.9% | 51.9% |
| Poké Ball | 12 | 67 | 35W / 32L / 1D | 52.2% | 52.2% |
| Professor's Research | 11 | 62 | 33W / 29L / 1D | 53.2% | 53.1% |
| Rare Candy | 8 | 43 | 23W / 20L / 1D | 53.5% | 53.3% |
| Cyrus | 6 | 34 | 16W / 18L / 1D | 47.1% | 47.2% |
| Team Rocket's Thieving Machine | 6 | 31 | 14W / 17L / 0D | 45.2% | 45.5% |
| Order Pad | 5 | 27 | 13W / 14L / 0D | 48.1% | 48.3% |
| X Speed | 4 | 20 | 9W / 11L / 0D | 45.0% | 45.5% |
Associação forte
Co-use lift ranking, not win-rate ranking. At least 3 decks together.
| Carta | Amostra de decks | Multiplicador de uso conjunto | Amostra de partidas | Resultados (W/L/D) | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotom ex | 4 | 90.48× | 20 | 9W / 11L / 0D | 45.0% | 45.5% |
| Order Pad | 5 | 47.43× | 27 | 13W / 14L / 0D | 48.1% | 48.3% |
| Electric Generator | 4 | 24.51× | 20 | 9W / 11L / 0D | 45.0% | 45.5% |
| Team Rocket's Thieving Machine | 6 | 18.38× | 31 | 14W / 17L / 0D | 45.2% | 45.5% |
| Team Rocket's Goo-zooka | 3 | 14.23× | 18 | 9W / 9L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| Red Card | 4 | 14.17× | 19 | 8W / 11L / 0D | 42.1% | 42.9% |
| Lillie | 3 | 6.08× | 14 | 6W / 8L / 0D | 42.9% | 43.8% |
| Peculiar Plaza | 3 | 3.47× | 19 | 11W / 8L / 0D | 57.9% | 57.1% |
