토너먼트 덱
| 순위 | 트레이너 | 덱 유형 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 214 | Schmecle | 뮤츠 ex 가디안 | 1-3-0 |
| 215 | byZer09 | 샤로다 마셰이드 | 1-2-0 |
| 216 | Super_Peace | 리자몽 ex 파이어 ex | 1-2-0 |
| 217 | Acad | 뮤츠 ex 가디안 | 1-3-0 |
| 218 | Nhakho | 나시 ex 세레비 ex | 1-3-0 |
| 219 | Ka1z0 | 가디안 뮤츠 ex | 1-6-0 |
| 220 | SKY_SkyWolf93 | 뮤츠 ex 가디안 | 1-3-0 |
| 221 | BigDev | 나시 ex 세레비 ex | 1-5-0 |
| 222 | xsavintx | 세레비 ex 샤로다 | 1-3-0 |
| 223 | 𝐃𝐍𝐓 | Nanu | 딱구리 크리만 | 1-2-0 |
| 224 | ProtoTCG | 프리져 ex | 1-2-0 |
| 225 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Mewtwo | 뮤츠 ex 가디안 | 1-3-0 |
| 226 | MarckedCards | 뮤츠 ex 가디안 | 1-5-0 |
| 227 | Ktech3224 | 피카츄 ex 제브라이카 | 1-1-0 |
| 228 | redmaicon | 나시 ex 세레비 ex | 1-2-0 |
| 229 | MasterKKSM | 뮤츠 ex 가디안 | 1-3-0 |
| 230 | Caballoquemasletrote | 뮤츠 ex 가디안 | 1-3-0 |
| 231 | Jenamica | 피카츄 ex 제브라이카 | 1-3-0 |
| 232 | Kirlock34 | 갸라도스 ex 개굴닌자 | 1-3-0 |
| 233 | ELCHERINO | 피카츄 ex 제브라이카 | 1-2-0 |
| 234 | 𝐃𝐍𝐓 | Kiddangel | 나시 ex 세레비 ex | 1-3-0 |
| 235 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Eeveeon 𝗘𝗫 | 개굴닌자 Farfetch'd | 1-5-0 |
| 236 | SptRA69 | 나시 ex 뮤 ex | 1-2-0 |
| 237 | Coffplays | 갸라도스 ex 개굴닌자 | 1-2-0 |
| 238 | BALD bbchillen | 갸라도스 ex 개굴닌자 | 1-5-0 |
Updated: