토너먼트 덱
| 순위 | 트레이너 | 덱 유형 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 139 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | 개굴닌자 뮤츠 ex | 2-3-0 |
| 140 | PocketPacks | 리자몽 ex 뮤 ex | 2-2-0 |
| 141 | TheKyle | 뮤츠 ex 가디안 | 2-5-0 |
| 142 | varma | 윈디 ex 파이어 ex | 2-3-0 |
| 143 | JLNG | 나시 ex 세레비 ex | 2-3-0 |
| 144 | Darkaufeu | 나시 ex 세레비 ex | 2-3-0 |
| 145 | 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 Akage | 갸라도스 ex 개굴닌자 | 2-3-0 |
| 146 | MarinaU6 | 뮤츠 ex 가디안 | 2-3-0 |
| 147 | TheFossilMan | 프테라 ex 성원숭 | 2-2-0 |
| 148 | apex_predator | 피카츄 ex 제브라이카 | 2-3-0 |
| 149 | ShreyasPlays | 윈디 ex 파이어 ex | 2-3-0 |
| 150 | hextor | 피죤투 ex 피죤투 | 2-5-0 |
| 151 | ken458962 | 갸라도스 ex 개굴닌자 | 2-2-0 |
| 152 | Sparadrap | 갸라도스 ex 개굴닌자 | 2-3-0 |
| 153 | Strouf | 나시 ex 세레비 ex | 2-2-0 |
| 154 | flohfloh | 괴력몬 ex 페르시온 | 2-3-0 |
| 155 | Sparza | 세레비 ex 샤로다 | 2-3-0 |
| 156 | Krutch | 프테라 ex Farfetch'd | 2-3-0 |
| 157 | ppitopin8 | 피카츄 ex 제브라이카 | 2-3-0 |
| 158 | VijayPrasad | 윈디 ex 파이어 ex | 2-5-0 |
| 159 | PierFigo | 뮤츠 ex 가디안 | 2-3-0 |
| 160 | Raigun | 개굴닌자 뮤 ex | 2-3-0 |
| 161 | stormcastle21 | 피카츄 ex 제브라이카 | 2-4-0 |
| 162 | Toadall | 갸라도스 ex 개굴닌자 | 2-5-0 |
| 163 | AngkelVin | 뮤츠 ex 가디안 | 2-3-0 |
Updated: