토너먼트 덱
| 순위 | 트레이너 | 덱 유형 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 39 | ZaGaZaGa | 메가가디안 ex 메가디안시 ex | 4-4-0 |
| 40 | KayJay | 메가나무킹 ex 나무킹 | 4-4-0 |
| 41 | Flipinton | 로켓단의 야도킹 ex 메로엣타 | 4-4-0 |
| 42 | Sora Aoi | 메가파비코리 ex 에브이 | 3-4-1 |
| 43 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Hasan 𝗘𝗫 | 후파 ex 메가앱솔 ex | 3-4-1 |
| 44 | Suarezlito | 메가거북왕 ex 빙큐보 | 3-5-0 |
| 45 | FentaUser | 삼삼드래 메가앱솔 ex | 3-5-0 |
| 46 | ChunkZ48 | 메가파비코리 ex | 3-5-0 |
| 47 | velskend | 비퀸 ex 단단지 ex | 2-6-0 |
| 48 | mspinguino | 메가루카리오 ex 루카리오 | 2-6-0 |
| 49 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Haryanto 𝗘𝗫 | 메가파비코리 ex | 2-6-0 |
| 50 | seraru | 메가루카리오 ex 루카리오 | 1-7-0 |
| 51 | kovacs469 | 비퀸 ex 단단지 ex | 1-7-0 |
| 52 | britox | 가디안 메가디안시 ex | 1-7-0 |
| 53 | caodoido1 | 레어코일 미라이돈 ex | 1-7-0 |
| 54 | srafaelitocs | 메가파비코리 ex 에브이 | 1-7-0 |
| — | PKMN_Sensei | 칠색조 ex 리자드 | 0-5-0 |
| — | aeoness | 메가번치코 ex 오거폰 벽록의 가면 ex | 2-3-0 |
| — | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Yumi | 데덴네 ex 에써르 ex | 0-2-0 |
| — | NotAxalotl | 매시붕 ex 페로코체 | 0-2-0 |
| — | 𝙈𝙚𝙜𝙖 𝕰𝖎𝖓𝖘𝖙𝖚𝖓 𝙀𝙓 | 신뇽 메가레쿠쟈 ex | 0-3-0 |
| — | PikaIcetea | 메가썬더볼트 ex 일레도리자드 | 2-3-0 |
| — | Fitypaldis | 버터플 메가나무킹 ex | 1-2-0 |
| — | 𝐃𝐍𝐓 | DjMarnel | 자포코일 미라이돈 ex | 0-1-0 |
| — | Luffytaro_91 | 버터플 메가나무킹 ex | 1-3-0 |
Updated: