토너먼트 덱
| 순위 | 트레이너 | 덱 유형 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 38 | dhforty4 | 뷰티플라이 독케일 | 3-4-0 |
| 39 | AquamarineE | 신뇽 메가레쿠쟈 ex | 3-3-0 |
| 40 | giaacomoo | 메가번치코 ex 개굴닌자 | 2-3-0 |
| 41 | Mirinie | 로켓단의 레트라 ex 메가썬더볼트 ex | 2-4-0 |
| 42 | nahxav | 조로아크 ex 메가앱솔 ex | 2-2-0 |
| 43 | 𝐅𝐈𝐑𝐄 | Highlight | 메가리자몽 X ex 로켓단의 파이어 ex | 2-2-0 |
| 44 | Super_Peace | 메가리자몽 Y ex 앤테이 ex | 2-2-0 |
| 45 | Superchocoobo | 메가파비코리 ex 에브이 | 2-4-0 |
| 46 | Plasma | NastKon | 비퀸 ex 단단지 ex | 2-3-0 |
| 47 | TL| Nemesis | 메가파비코리 ex 에브이 | 2-3-0 |
| 48 | eLMarcoO | 메가파비코리 ex 핑복 | 2-3-0 |
| 49 | Ratatouillet27 | 메가파비코리 ex 에브이 | 2-5-0 |
| 50 | Benjaa | 메가가디안 ex 뮤츠 ex | 2-5-0 |
| 51 | DraXoZ | 신뇽 메가레쿠쟈 ex | 2-5-0 |
| 52 | CatchDeezNotz | 메가썬더볼트 ex 일레도리자드 | 1-2-0 |
| 53 | 𝗕𝗮𝗹𝗱 Supreme | 자포코일 메타몽 | 1-3-0 |
| 54 | ²Ƭ | Xanny | 버터플 메가나무킹 ex | 1-3-0 |
| 55 | curtbryan3rd | 한카리아스 | 1-3-0 |
| 56 | ²ᵀ| ²ꜱɪᴄᴋ | 버터플 메가나무킹 ex | 1-3-0 |
| 57 | ehhhzigggyyy | 비퀸 ex 단단지 ex | 1-3-0 |
| 58 | JLNG | 신뇽 메가레쿠쟈 ex | 1-3-0 |
| 59 | 𝙁𝙄𝙍𝙀 | Masedaddy | 로켓단의 레트라 ex 알로라 나인테일 ex | 1-2-0 |
| 60 | 𝗠𝗢𝗡⭐| Suede | 메가루카리오 ex 루카리오 | 1-4-0 |
| 61 | Acad | 메가번치코 ex 개굴닌자 | 1-4-0 |
| 62 | Harry42 | 메가루카리오 ex 루카리오 | 1-6-0 |
Updated: