토너먼트 덱
| 순위 | 트레이너 | 덱 유형 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 5 | ppitopin8 | 메가파비코리 ex 에브이 | 6-2-1 |
| 6 | 𝗙𝗚𝗥 || Sinorci200 | 후파 ex 메가앱솔 ex | 6-2-1 |
| 7 | MEGA SIPRAW EX | 데덴네 ex 에써르 ex | 6-3-0 |
| 8 | Razbersky202 | 뷰티플라이 독케일 | 6-3-0 |
| 9 | FLAMEKING3 | 버터플 메가나무킹 ex | 6-2-0 |
| 10 | kovacs469 | 비퀸 ex 단단지 ex | 6-2-0 |
| 11 | hakitcgp | 메가나무킹 ex 오거폰 벽록의 가면 ex | 6-2-0 |
| 12 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 King Alana 𝗘𝗫 | 미라이돈 ex 자포코일 | 6-2-0 |
| 13 | Markizzle20991 | 버터플 메가나무킹 ex | 5-2-1 |
| 14 | PierFigo | 삼삼드래 메가앱솔 ex | 5-2-1 |
| 15 | 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 TheViice | 후파 ex 메가깜까미 ex | 5-3-0 |
| 16 | Godi | 메가파비코리 ex 에브이 | 5-3-0 |
| 17 | Pikatravai | 메가파비코리 ex 핑복 | 5-1-1 |
| 18 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Hanna 𝗘𝗫 | 버터플 메가나무킹 ex | 5-1-1 |
| 19 | Enggar/ Aqua | 메가파비코리 ex 에브이 | 4-1-2 |
| 20 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 | 메가파비코리 ex 에브이 | 4-2-1 |
| 21 | flipand11 | 메가샤크니아 ex 파오젠 ex | 4-2-1 |
| 22 | Krutch | 비퀸 ex 단단지 ex | 4-2-1 |
| 23 | shmo | 데덴네 ex 에써르 ex | 4-2-1 |
| 24 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 Rezpectore 𝗘𝗫 | 조로아크 ex 메가앱솔 ex | 4-2-1 |
| 25 | titsygopro | 로켓단의 또도가스 ex 후파 ex | 4-2-1 |
| 26 | ²ᵀ| ²ꜱɪᴄᴋ | 버터플 메가나무킹 ex | 4-3-0 |
| 27 | BigSlowpokeFan | 샹델라 | 4-3-0 |
| 28 | LiquidHunter | 버터플 메가나무킹 ex | 4-3-0 |
| 29 | Pingovolante | 후파 ex 메가앱솔 ex | 4-3-0 |
Updated: