토너먼트 덱
| 순위 | 트레이너 | 덱 유형 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 224 | Feherlac | 메가파비코리 ex 에브이 | 1-2-0 |
| 225 | Luffy_0108 | 스이쿤 ex 드닐레이브 | 1-2-0 |
| 226 | AnnihilBAPE | 메가헬가 ex 폭거북스 | 1-6-0 |
| 227 | Zeus5148 | 신뇽 메가레쿠쟈 ex | 1-1-0 |
| 228 | ILOVETHISMETA | 마그카르고 | 1-2-0 |
| 229 | 𝗙𝗚𝗥 || Sinorci200 | 메가파비코리 ex 에브이 | 0-1-0 |
| 230 | 𝙁𝙄𝙍𝙀 | Triadne | 메가파비코리 ex 펌킨인 | 0-2-0 |
| 231 | dumoda | 메가캥카 ex 타만타 | 0-2-0 |
| 232 | CloudyPanda | 뷰티플라이 독케일 | 0-1-0 |
| 233 | Digimonstre | 히스이 조로아크 ex 탱탱겔 | 0-2-0 |
| 234 | AllNyta | 가라르 가로막구리 다크라이 ex | 0-2-0 |
| 235 | KiiNGxKota | 메가샤크니아 ex 메가갸라도스 ex | 0-2-0 |
| 236 | TheFossilMan | 신뇽 메가레쿠쟈 ex | 0-3-0 |
| 237 | Rikhardt | 메가루카리오 ex 루카리오 | 0-2-0 |
| 238 | HENDA | 메가루카리오 ex 루카리오 | 0-4-0 |
| 239 | Chico Bento | 한카리아스 | 0-1-0 |
| 240 | Zoei | 뷰티플라이 독케일 | 0-1-0 |
| 241 | MustWin | 미라이돈 ex 자포코일 | 0-3-0 |
| 242 | 𝙄𝙈𝙋 | Lbn | 메가리자몽 Y ex 앤테이 ex | 0-2-0 |
| 243 | hextor | 비퀸 ex 매시붕 ex | 0-1-0 |
| 244 | iluchien | 데덴네 ex 에써르 ex | 0-2-0 |
| 245 | IRONSAP | 뷰티플라이 독케일 | 0-2-0 |
| 246 | 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Pauk | 로켓단의 레트라 ex 망나뇽 | 0-2-0 |
| 247 | JITAL | 메가루카리오 ex 루카리오 | 0-1-0 |
| 248 | Crusher179450 | 비퀸 ex 단단지 ex | 0-4-0 |
Updated: