토너먼트 덱
| 순위 | 트레이너 | 덱 유형 | 전적 |
|---|---|---|---|
| — | Eleven Gomes | 메가루카리오 ex 홍수몬 ex | 1-3-0 |
| — | LiquidHunter | 버터플 메가나무킹 ex | 0-1-0 |
| — | DashMD | 메가이상해꽃 ex 피츄 | 1-3-0 |
| — | enono | 메가리자몽 Y ex 리자몽 | 0-3-0 |
| — | Speedy_Paws | 메가파비코리 ex 개굴닌자 | 2-4-0 |
| — | 𝑿𝑻𝑹𝑬𝑴 | BlackZama | 비퀸 ex 단단지 ex | 0-3-0 |
| — | Awbscene | 엘풍 ex 아리아도스 | 0-1-0 |
| — | TL| Nemesis | 메가샤크니아 ex 파오젠 ex | 0-2-0 |
| — | 𝗠𝗢𝗡⭐️ | KnowticeTkO | 메가루카리오 ex 루카리오 | 1-3-0 |
| — | byZer09 | 메가썬더볼트 ex 일레도리자드 | 0-3-0 |
| — | Rayblu | 자포코일 미라이돈 ex | 0-1-0 |
| — | Azvel | 부스터 ex 이브이 ex | 0-2-0 |
| — | Laquita | 비퀸 ex 단단지 ex | 0-2-0 |
| — | Shaquill10 | 메가강철톤 ex 님피아 | 1-4-0 |
| — | matthewalex638 | 후파 ex 메가앱솔 ex | 1-4-0 |
| — | Lebraveultime | 메가파비코리 ex 에브이 | 0-3-0 |
| — | AluchiTCG | 초염몽 ex 핑복 | 3-3-0 |
| — | Calba | 로켓단의 레트라 ex 노고고치 | 0-1-0 |
| — | 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Pauk | 신뇽 메가레쿠쟈 ex | 0-1-0 |
| — | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Mewtwo | 후파 ex 삼삼드래 | 1-3-0 |
| — | Super_Peace | 메가리자몽 Y ex 앤테이 ex | 2-3-0 |
| — | 𝘀𝗭𝗲𝗿𝗼 | Yizzy | 버터플 메가나무킹 ex | 0-1-0 |
| — | Mirinie | 로켓단의 레트라 ex 메가썬더볼트 ex | 0-4-0 |
| — | Attilio07 | 리자몽 ex 어흥염 ex | 0-3-0 |
| — | Feherlac | 메가리자몽 Y ex 리자몽 ex | 1-2-0 |
Updated: