관측된 변형 · 1 장 변경
원본 덱 보기 →메타 점유율
1.5%
37 개 덱
보정 승률
48.4%
실제 승률
48.4%
티어
A
대표 덱
이 메타 기간의 실제 대표 덱입니다. 대회 순위, 전적, 최신성, 대회 규모 순으로 선정합니다.
Xasturpice Theater 🎭 #1 | 🏆 Full Art Oak
전체 덱 보기 →Sシュンタ · #1 · 7-2-0
실제로 사용된 덱 변형
현재 메타 기간에 같은 덱 유형으로 좋은 성적을 낸 실제 덱과 비교합니다.
실제 덱 사이의 변경 묶음이며, 카드 한 장씩의 동등한 대체를 추천하는 것은 아닙니다. 덱을 바꾸기 전에 진화 구성·에너지·덱 규칙을 확인하세요.
포함률은 현재 기간의 해당 덱 유형 전체에서 이 카드 버전이 쓰인 비율입니다. 덱 변경 비교에서는 게임 카드 ID로 확인된 다른 일러스트 버전을 같은 카드로 묶습니다.
상위 입상 덱
실제 대회 성적을 순위, 전적, 최신성, 대회 규모 순으로 정렬합니다.
유리한 상대 덱
최소 승패 결정 대진 수: 5. 같은 덱 유형끼리의 대진은 제외합니다.
| 상대 | 전적 | 표본 | 실제 승률 | 보정 승률 |
|---|---|---|---|---|
![]() 스이쿤 ex드닐레이브 | 전적4-1-0 | 표본5 | 실제 승률80.0% | 보정 승률71.4% |
![]() 비퀸 ex단단지 ex | 전적11-3-0 | 표본14 | 실제 승률78.6% | 보정 승률75.0% |
![]() 후파 ex메가앱솔 ex | 전적4-2-0 | 표본6 | 실제 승률66.7% | 보정 승률62.5% |
![]() 메가리자몽 Y ex앤테이 ex | 전적4-2-0 | 표본6 | 실제 승률66.7% | 보정 승률62.5% |
카운터 덱
최소 승패 결정 대진 수: 5. 현재 덱 유형의 승률
| 상대 | 전적 | 표본 | 실제 승률 | 보정 승률 |
|---|---|---|---|---|
![]() 신뇽메가레쿠쟈 ex | 전적2-11-0 | 표본13 | 실제 승률15.4% | 보정 승률20.0% |
![]() 삼삼드래메가앱솔 ex | 전적2-8-0 | 표본10 | 실제 승률20.0% | 보정 승률25.0% |
![]() 메가파비코리 ex핑복 | 전적1-4-1 | 표본5 | 실제 승률20.0% | 보정 승률28.6% |
![]() 메가루카리오 ex루카리오 | 전적3-7-0 | 표본10 | 실제 승률30.0% | 보정 승률33.3% |
![]() 로켓단의 또도가스 ex후파 ex | 전적2-4-0 | 표본6 | 실제 승률33.3% | 보정 승률37.5% |
최근 대회 덱 목록
현재 메타 기간에 기록된 덱을 가장 최근 대회부터 표시합니다.
| 대회 | 트레이너 | 순위 | 전적 |
|---|---|---|---|
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | Ka1z0 | — | 1-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | Brendon68 | — | 2-3-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | Esdeath | — | 2-3-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | suugarwater | — | 1-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | srafaelitocs | #60 | 0-6-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | Sシュンタ | — | 0-1-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | 𝙄𝙈𝙋 | Brendon . | — | 0-1-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | minato | #41 | 3-3-0 |
| ⭐️ WIN A DELUXE 2.0 CARD︱ $20 BEC'S WEEKLY ⭐️ | Plasma | NastKon | — | 1-3-0 |
| ⭐️ WIN A DELUXE 2.0 CARD︱ $20 BEC'S WEEKLY ⭐️ | Enggar/ Aqua | — | 0-3-0 |






























