한·영·일 이름으로 검색할 수 있어요
포켓몬 이름은 한국어로 표시합니다. 번역이 확보되지 않은 카드 이름·팩 이름과 카드 이미지는 원문으로 표시됩니다.

B4-4
카스쿤
C
사용률
2.0%
2469개 덱 중 50개
주요 덱 유형
함께 자주 쓰인 카드
두 카드가 함께 쓰인 횟수순입니다. 승률에는 무승부를 제외한 승패 결정 대진 수를 덱 표본 수와 구분해 표시합니다.
| 카드 | 덱 표본 | 대진 표본 | 전적 | 실제 승률 | 보정 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개무소 | 50 | 258 | 116-142-3 | 45.0% | 45.0% |
| 실쿤 | 50 | 258 | 116-142-3 | 45.0% | 45.0% |
| Leaf Cape | 50 | 258 | 116-142-3 | 45.0% | 45.0% |
| Cyrus | 50 | 258 | 116-142-3 | 45.0% | 45.0% |
| Quick-Grow Extract | 50 | 258 | 116-142-3 | 45.0% | 45.0% |
| 독케일 | 50 | 258 | 116-142-3 | 45.0% | 45.0% |
| Professor's Research | 49 | 254 | 115-139-3 | 45.3% | 45.3% |
| Copycat | 48 | 250 | 112-138-3 | 44.8% | 44.8% |
연관성이 높은 카드
Sorted by lift (P(partner|this card) ÷ P(partner)) — how much more likely this partner is to appear compared to its overall usage. Limited to pairs seen together in at least 3 decks, so a 1-deck fluke can't top this list.
| 카드 | 덱 표본 | 향상도 | 대진 표본 | 전적 | 실제 승률 | 보정 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실쿤 | 50 | 49.38× | 258 | 116-142-3 | 45.0% | 45.0% |
| 개무소 | 50 | 49.38× | 258 | 116-142-3 | 45.0% | 45.0% |
| 뷰티플라이 | 47 | 49.38× | 244 | 111-133-3 | 45.5% | 45.5% |
| 독케일 | 50 | 49.38× | 258 | 116-142-3 | 45.0% | 45.0% |
| 뷰티플라이 | 27 | 49.38× | 150 | 76-74-3 | 50.7% | 50.7% |
| Kid's Room | 43 | 40.06× | 223 | 100-123-3 | 44.8% | 44.9% |
| Team Rocket's Master Plan | 19 | 17.06× | 105 | 54-51-2 | 51.4% | 51.4% |
| Quick-Grow Extract | 50 | 10.24× | 258 | 116-142-3 | 45.0% | 45.0% |



