한·영·일 이름으로 검색할 수 있어요
포켓몬 이름은 한국어로 표시합니다. 번역이 확보되지 않은 카드 이름·팩 이름과 카드 이미지는 원문으로 표시됩니다.

B4-2
실쿤
C
사용률
2.0%
2233개 덱 중 44개
주요 덱 유형
함께 자주 쓰인 카드
두 카드가 함께 쓰인 횟수순입니다. 승률에는 무승부를 제외한 승패 결정 대진 수를 덱 표본 수와 구분해 표시합니다.
| 카드 | 덱 표본 | 대진 표본 | 전적 | 실제 승률 | 보정 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quick-Grow Extract | 44 | 225 | 102-123-3 | 45.3% | 45.4% |
| 독케일 | 44 | 225 | 102-123-3 | 45.3% | 45.4% |
| 개무소 | 44 | 225 | 102-123-3 | 45.3% | 45.4% |
| 카스쿤 | 44 | 225 | 102-123-3 | 45.3% | 45.4% |
| Cyrus | 44 | 225 | 102-123-3 | 45.3% | 45.4% |
| Leaf Cape | 44 | 225 | 102-123-3 | 45.3% | 45.4% |
| Professor's Research | 43 | 221 | 101-120-3 | 45.7% | 45.7% |
| Copycat | 42 | 217 | 98-119-3 | 45.2% | 45.2% |
연관성이 높은 카드
Sorted by lift (P(partner|this card) ÷ P(partner)) — how much more likely this partner is to appear compared to its overall usage. Limited to pairs seen together in at least 3 decks, so a 1-deck fluke can't top this list.
| 카드 | 덱 표본 | 향상도 | 대진 표본 | 전적 | 실제 승률 | 보정 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뷰티플라이 | 41 | 50.75× | 211 | 97-114-3 | 46.0% | 46.0% |
| 개무소 | 44 | 50.75× | 225 | 102-123-3 | 45.3% | 45.4% |
| 뷰티플라이 | 23 | 50.75× | 128 | 66-62-3 | 51.6% | 51.5% |
| 독케일 | 44 | 50.75× | 225 | 102-123-3 | 45.3% | 45.4% |
| 카스쿤 | 44 | 50.75× | 225 | 102-123-3 | 45.3% | 45.4% |
| Kid's Room | 38 | 40.18× | 197 | 89-108-3 | 45.2% | 45.2% |
| Team Rocket's Master Plan | 15 | 15.54× | 83 | 44-39-2 | 53.0% | 52.9% |
| Quick-Grow Extract | 44 | 10.24× | 225 | 102-123-3 | 45.3% | 45.4% |



