한·영·일 이름으로 검색할 수 있어요
이름은 다국어 사전과 비공식 번역을 사용합니다. 일부 트레이너·팩 명칭은 실제 게임 표기와 다를 수 있습니다. 기술·효과 및 카드 이미지는 확인된 영문 원문을 표시합니다.

B3-174
조로아
포켓몬 · 악 · 기본 · HP 60
지원되는 효과는 PocketMeta의 참고용 한국어 번역입니다. 게임 공식 문구와 다를 수 있으며, 미번역 항목은 영어 원문으로 표시합니다.
Ascension
—Put a random card from your deck that evolves from this Pokémon onto this Pokémon to evolve it.
영어 원문 확인
Ascension: Put a random card from your deck that evolves from this Pokémon onto this Pokémon to evolve it.
주요 덱 유형
같은 성능의 카드
통계 읽는 방법
전적: W = 승 · L = 패 · D = 무승부. 실제 승률은 W ÷ (W+L)입니다. 예: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. 무승부는 전적에 표시하지만 승률 계산에서는 제외합니다.
동반 사용 배율(기존 ‘향상도’): 전체 덱 대비 이 카드가 있는 덱에서 상대 카드가 얼마나 자주 쓰이는지입니다. 전체에서 10%, 선택 카드 덱에서 30%라면 3×입니다. 승률이 3배 좋아진다는 뜻은 아닙니다. 드문 카드·적은 표본은 값이 크게 나올 수 있습니다.
보정 승률은 적은 표본의 극단적인 결과를 50% 쪽으로 완화합니다. 덱 표본과 승패가 결정된 대전 표본을 함께 확인하세요.
함께 자주 쓰인 카드
두 카드가 함께 쓰인 횟수순입니다. 승률에는 무승부를 제외한 승패 결정 대진 수를 덱 표본 수와 구분해 표시합니다.
| 카드 | 덱 표본 | 대진 표본 | 전적 (W/L/D) | 실제 승률 | 보정 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박사의 연구 | 87 | 492 | 251W / 241L / 16D | 51.0% | 51.0% |
| 흉내내기 아가씨 | 87 | 492 | 251W / 241L / 16D | 51.0% | 51.0% |
| 몬스터볼 | 87 | 492 | 251W / 241L / 16D | 51.0% | 51.0% |
| 조로아크 ex | 86 | 487 | 249W / 238L / 16D | 51.1% | 51.1% |
| 속임수 바늘 | 84 | 476 | 243W / 233L / 15D | 51.1% | 51.0% |
| 태홍 | 83 | 472 | 243W / 229L / 16D | 51.5% | 51.5% |
| 초련 | 74 | 422 | 218W / 204L / 14D | 51.7% | 51.7% |
| 다크라이 ex | 69 | 382 | 192W / 190L / 11D | 50.3% | 50.3% |
연관성이 높은 카드
최소 3개 덱에서 함께 쓰인 카드만 표시합니다. 동반 사용 배율순이며 승률순이 아닙니다.
| 카드 | 덱 표본 | 동반 사용 배율 | 대진 표본 | 전적 (W/L/D) | 실제 승률 | 보정 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조로아크 ex | 86 | 36.91× | 487 | 249W / 238L / 16D | 51.1% | 51.1% |
| 벌차이 | 3 | 36.91× | 19 | 8W / 11L / 0D | 42.1% | 42.9% |
| 곤율거니 | 3 | 36.91× | 22 | 12W / 10L / 0D | 54.5% | 54.2% |
| 곤율랭 | 3 | 36.91× | 19 | 11W / 8L / 0D | 57.9% | 57.1% |
| 버랜지나 | 8 | 29.53× | 42 | 16W / 26L / 0D | 38.1% | 38.6% |
| 벌차이 | 7 | 28.71× | 37 | 15W / 22L / 0D | 40.5% | 41.0% |
| 자망칼 | 4 | 24.61× | 25 | 12W / 13L / 0D | 48.0% | 48.1% |
| 떨구새 | 67 | 16.27× | 374 | 190W / 184L / 12D | 50.8% | 50.8% |





