✧・❀🌸Rising Star Format (FA Copycat Prize)🌸❀・✧
2026/10/1 · CUSTOM
トレーナー
31
フォーマット
CUSTOM
🏆 優勝デッキ

メガデンリュウ exロケット団のマルマインOxrinデッキを見る →
- 2× メリープ
- 2× メガデンリュウ ex
- 2× ロケット団のビリリダマ
- 2× ロケット団のマルマイン
- 2× 博士の研究
- 2× モノマネむすめ
- 1× ミツル
- 1× アカギ
- 2× ふしぎなアメ
- 2× モンスターボール
- 1× スピーダー
- 1× ゴツゴツメット
大会順位
| # | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 | デッキ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxrin | ![]() メガデンリュウ exロケット団のマルマイン | 8-1-0 | 表示 → |
| 2 | brnx85 | ![]() ドクケイルオーガポン みどりのめん ex | 7-2-0 | 表示 → |
| 3 | KyorakuST | ![]() ブリガロン | 6-1-1 | 表示 → |
| 4 | EnvyEnby | ![]() ニャオニクスブリムオン | 5-2-1 | 表示 → |
| 5 | kovacs469 | ![]() ライコウ exパーモット | 4-3-0 | 表示 → |
| 6 | Glare | ![]() エビワラー exルカリオ | 4-3-0 | 表示 → |
| 7 | Matheusmota | ![]() ニャオニクスブリムオン | 4-3-0 | 表示 → |
| 8 | LynxDDragon | ![]() シャンデラメロエッタ | 4-3-0 | 表示 → |
| 9 | Esteban0708 | ![]() カイリュー | 4-2-0 | 表示 → |
| 10 | Bernian | ![]() サーナイトミュウツー ex | 4-2-0 | 表示 → |
| 11 | Enzanebeat | ![]() ミュウツー exサーナイト | 3-3-0 | 表示 → |
| 12 | AllNyta | ![]() ガラルタチフサグマ | 3-3-0 | 表示 → |
| 13 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | ![]() トゲキッスプクリン | 3-3-0 | 表示 → |
| 14 | Pirow | ![]() パルキア exフリーザー ex | 3-3-0 | 表示 → |
| 15 | Mirinie | ![]() ルカリオエルレイド | 2-3-0 | 表示 → |
| 16 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Sumo | ![]() ニャオニクスブリムオン | 2-3-0 | 表示 → |
| 17 | foulzzx | ![]() エレキブルブーバーン | 2-3-0 | 表示 → |
| 18 | SometimesPurple | ![]() ルカリオタイレーツ | 2-3-0 | 表示 → |
| 19 | Ka1z0 | ![]() ヨノワールミュウツー ex | 2-3-0 | 表示 → |
| 20 | Sparza | ![]() ゴローニャ | 1-3-0 | 表示 → |
| 21 | PTSD | Xctloya26 | ![]() エビワラー exルカリオ | 1-3-0 | 表示 → |
| 22 | aeoness | ![]() トゲキッススリーパー | 1-1-0 | 表示 → |
| 23 | sleepy512pete | ![]() ニャオニクスブリムオン | 1-3-0 | 表示 → |
| 24 | TheKyle | フリーザー ex | 1-4-0 | 表示 → |
| 25 | Gahveila | ![]() ロケット団のデカヌチャンディアルガ ex | 1-2-0 | 表示 → |
| 26 | OMarkzTV | ![]() シルヴァディエアームド | 0-3-0 | 表示 → |
| 27 | Razbersky202 | ![]() ミュウツー exメレシー | 0-2-0 | 表示 → |
| 28 | soap728 | ![]() ロケット団のヤドキング exメロエッタ | 0-1-0 | 表示 → |
| 29 | Fox777 | ![]() ギャロップマシェード | 0-3-0 | 表示 → |
| 30 | PierFigo | ![]() ニャオニクスブリムオン | 0-3-0 | 表示 → |
| 31 | hextor | ![]() ロケット団のヤドキング exニンフィア ex | 0-1-0 | 表示 → |






































