Lagoon Serenity Format (FA Choice Prize)
2026/9/26 · CUSTOM
トレーナー
25
フォーマット
CUSTOM
🏆 優勝デッキ

ロケット団のラッタ exアローラキュウコン ex𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojoデッキを見る →
- 2× アローラロコン
- 2× アローラキュウコン ex
- 2× ロケット団のコラッタ
- 2× ロケット団のラッタ ex
- 2× モノマネむすめ
- 2× 博士の研究
- 1× アカギ
- 1× ナツメ
- 2× モンスターボール
- 1× むしよけスプレー
- 1× 優雅なマント
- 1× 安らぎの海辺
- 1× トレーニングエリア
大会順位
| # | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 | デッキ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | ![]() ロケット団のラッタ exアローラキュウコン ex | 7-0-2 | 表示 → |
| 2 | Coffplays | ![]() メガヘルガー ex | 7-2-0 | 表示 → |
| 3 | Esdeath | ![]() ギラティナ exダークライ ex | 6-2-0 | 表示 → |
| 4 | Sparza | ![]() ロケット団のラッタ exアローラキュウコン ex | 5-3-0 | 表示 → |
| 5 | 𝙈𝙚𝙜𝙖 𝕰𝖎𝖓𝖘𝖙𝖚𝖓 𝙀𝙓 | ![]() ガブリアスタマンタ | 5-1-1 | 表示 → |
| 6 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 | ![]() ブースター exイーブイ ex | 4-2-1 | 表示 → |
| 7 | Iono_Ce | ![]() ミライドン exピチュー | 4-3-0 | 表示 → |
| 8 | Azvel | ![]() ブースター exイーブイ ex | 4-3-0 | 表示 → |
| 9 | Fedaykin | ![]() ハラバリー exゼラオラ | 3-3-0 | 表示 → |
| 10 | Esteban0708 | ![]() テツノブジンテツノイワオ | 3-3-0 | 表示 → |
| 11 | Sparadrap | ![]() パンプジンハカドッグ | 3-3-0 | 表示 → |
| 12 | Nicoz | ![]() メガデンリュウ exミライドン ex | 2-3-0 | 表示 → |
| 13 | MaximumEdgeLord | ![]() メガフシギバナ ex | 2-3-0 | 表示 → |
| 14 | kovacs469 | ![]() メガメタグロス exミミズズ | 2-3-0 | 表示 → |
| 15 | nyrq the rookie | ![]() フライゴン ex | 2-3-0 | 表示 → |
| 16 | PattyD | ![]() スピアー exロケット団のラッタ ex | 1-2-0 | 表示 → |
| 17 | B3NZ0 | ![]() ガーディヨーテリー | 1-2-0 | 表示 → |
| 18 | ShogunABS | ![]() ハクリューガブリアス | 1-3-0 | 表示 → |
| 19 | sleepy512pete | ![]() ニャオニクスブリムオン | 1-3-0 | 表示 → |
| 20 | Jokker | ![]() メガハガネール exカミツルギ | 1-2-0 | 表示 → |
| 21 | Briaxg | ![]() ヌメルゴン | 1-4-0 | 表示 → |
| 22 | hextor | ![]() マグカルゴ | 0-1-0 | 表示 → |
| 23 | Luffytaro_91 | ![]() ロケット団のマタドガス exギラティナ ex | 0-2-0 | 表示 → |
| 24 | Vitorinsky | ![]() キラフロルドドゲザン | 0-2-0 | 表示 → |
| 25 | ButterflyBabe | ![]() ウミトリオ exアローラキュウコン ex | 0-4-0 | 表示 → |






































