✧・❀🌸Rising Star Format (FA Copycat Prize)🌸❀・✧
2026/10/7 · CUSTOM
トレーナー
19
フォーマット
CUSTOM
🏆 優勝デッキ
大会順位
| # | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 | デッキ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AkaseAhri | ![]() ケケンカニ exパルキア ex | 7-2-0 | 表示 → |
| 2 | foulzzx | ![]() ガラルタチフサグマアブソル | 7-1-1 | 表示 → |
| 3 | S | ꓕⱯOꓭ | ![]() ドヒドイデズバット | 6-2-0 | 表示 → |
| 4 | 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞𝟒 Almezda | ![]() ラウドボーンオドリドリ | 5-2-1 | 表示 → |
| 5 | Silver_Phoenix | ![]() ギャロップ exキュウコン | 5-2-0 | 表示 → |
| 6 | soap728 | ![]() ブビィテツノドクガ | 4-3-0 | 表示 → |
| 7 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Sumo | ![]() ギルガルドトゲデマル | 4-3-0 | 表示 → |
| 8 | KayJay | ![]() ニョロボン exサワムラー | 4-3-0 | 表示 → |
| 9 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Thugs Bunny | ![]() ギルガルドソーナノ | 3-3-0 | 表示 → |
| 10 | LynxDDragon | ![]() スコヴィランオーガポン みどりのめん ex | 3-3-0 | 表示 → |
| 11 | Machala | ![]() ニンフィア exニンフィア | 2-3-0 | 表示 → |
| 12 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Yumi | ![]() ニャオニクスブリムオン | 2-3-0 | 表示 → |
| 13 | Andikaaa | ![]() ゴローニャ | 2-3-0 | 表示 → |
| 14 | CJPlaysPokemon | ![]() ミュウツー exサーナイト | 1-1-0 | 表示 → |
| 15 | Acad | ![]() カイリュージジーロン | 1-3-0 | 表示 → |
| 16 | SquallRush | ![]() アーマーガア exギルガルド | 1-3-0 | 表示 → |
| 17 | Awbscene | パルキア ex | 1-2-0 | 表示 → |
| 18 | Sergyo91 | ![]() ニャオニクスブリムオン | 1-3-0 | 表示 → |
| 19 | morizou | ![]() エビワラー exコノヨザル | 0-5-0 | 表示 → |































