Lagoon Gym Leader Challenge (OAK OR CYRUS PRIZE)
2026/10/9 · CUSTOM
トレーナー
21
フォーマット
CUSTOM
🏆 優勝デッキ
大会順位
| # | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 | デッキ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machala | ![]() ルンパッパゲッコウガ | 7-1-0 | 表示 → |
| 2 | topcardtom | ![]() ゲッコウガインテレオン | 6-2-0 | 表示 → |
| 3 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 | ![]() マグカルゴ | 5-2-0 | 表示 → |
| 4 | Lord_Vader | ![]() シャンデラパンプジン | 4-3-0 | 表示 → |
| 5 | Victor13 | ![]() バタフリーマスカーニャ | 4-2-0 | 表示 → |
| 6 | rod072 | ![]() フシギバナヒスイドレディア | 3-3-0 | 表示 → |
| 7 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Yumi | ![]() マグカルゴ | 3-3-0 | 表示 → |
| 8 | FLAMEKING3 | ![]() ジュカインアローラナッシー | 3-3-0 | 表示 → |
| 9 | Xastur | ![]() ラウドボーン | 3-2-0 | 表示 → |
| 10 | Fedaykin | ![]() ロケット団のペルシアンチルタリス | 2-3-0 | 表示 → |
| 11 | LynxDDragon | ![]() ドドゲザンスカタンク | 2-3-0 | 表示 → |
| 12 | marione | ![]() シャンデラ | 2-3-0 | 表示 → |
| 13 | 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞𝟒 Almezda | ![]() マグカルゴ | 2-3-0 | 表示 → |
| 14 | Matheusmota | ![]() ラウドボーン | 1-3-0 | 表示 → |
| 15 | Razbersky202 | ![]() ロケット団のペルシアンエネコロロ | 1-3-0 | 表示 → |
| 16 | huskaroo | ![]() ウインディ | 1-3-0 | 表示 → |
| 17 | OMarkzTV | ![]() フシギバナヒスイドレディア | 1-3-0 | 表示 → |
| 18 | LaC | Revy | ![]() ボーマンダハクリュー | 0-1-0 | 表示 → |
| 19 | GameModeJM | ![]() デスカーンパンプジン | 0-2-0 | 表示 → |
| 20 | Pirow | ![]() フシギバナ | 0-1-0 | 表示 → |
| 21 | hakomatotaco | ![]() シャンデラパンプジン | 0-2-0 | 表示 → |



























