Lagoon Serenity Format (FA Choice Prize)
2026/9/28 · CUSTOM
トレーナー
26
フォーマット
CUSTOM
🏆 優勝デッキ
大会順位
| # | トレーナー | デッキタイプ | 戦績 | デッキ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SquallRush | ![]() ゴウカザル ex | 8-1-0 | 表示 → |
| 2 | Sparadrap | ![]() ギラティナ exダークライ ex | 6-2-1 | 表示 → |
| 3 | Azvel | ![]() ブースター exイーブイ ex | 5-3-0 | 表示 → |
| 4 | Hugo02 | ![]() ロケット団のヤドキング exメロエッタ | 5-3-0 | 表示 → |
| 5 | kayoby | ![]() ギラティナ exダークライ ex | 5-1-1 | 表示 → |
| 6 | Sparza | ![]() ロケット団のヤドキング exメロエッタ | 4-2-1 | 表示 → |
| 7 | TheRico01 | ![]() ガーディヨーテリー | 4-3-0 | 表示 → |
| 8 | PattyD | ![]() サンダース exピカチュウ ex | 4-3-0 | 表示 → |
| 9 | LoLoCatchEm | ![]() メガフシギバナ ex | 3-2-1 | 表示 → |
| 10 | Deeznutz001 | ![]() メガメタグロス exミミズズ | 3-3-0 | 表示 → |
| 11 | LynxDDragon | ![]() レントラーロケット団のマルマイン | 3-3-0 | 表示 → |
| 12 | kovacs469 | ![]() ヒスイゾロアーク exメレシー | 3-3-0 | 表示 → |
| 13 | Calba | ![]() ホエルオーガチゴラス | 3-2-0 | 表示 → |
| 14 | Esdeath | ![]() ギラティナ exダークライ ex | 3-3-0 | 表示 → |
| 15 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 OriJIn 𝗘𝗫 | ![]() シャンデラエンテイ ex | 2-3-0 | 表示 → |
| 16 | Benster | ![]() ブースター exブースター | 2-3-0 | 表示 → |
| 17 | sleepy512pete | ![]() ニャオニクスブリムオン | 2-3-0 | 表示 → |
| 18 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Mewtwo | ![]() コノヨザルゴローニャ | 2-3-0 | 表示 → |
| 19 | Nicoz | ![]() メガデンリュウ exミライドン ex | 2-3-0 | 表示 → |
| 20 | Manux | ![]() イーブイ exニンフィア ex | 1-3-0 | 表示 → |
| 21 | LordXword | ![]() ブースター exイーブイ ex | 1-4-0 | 表示 → |
| 22 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | ![]() メガヘルガー ex | 1-2-0 | 表示 → |
| 23 | Luffytaro_91 | ![]() ロケット団のマタドガス exパルデアドオー ex | 0-3-0 | 表示 → |
| 24 | 𝙈𝙚𝙜𝙖 𝕰𝖎𝖓𝖘𝖙𝖚𝖓 𝙀𝙓 | ![]() ハラバリー exゼラオラ | 0-2-0 | 表示 → |
| 25 | PYH | ![]() ブースター exブースター | 0-2-0 | 表示 → |
| 26 | Ka1z0 | ![]() ジャローダリーフィア ex | 0-3-0 | 表示 → |







































