Nid
Tournois3
Bilan11-8-0
Score / 10065.8
| Classement | Dresseur | Archétype | Bilan |
|---|---|---|---|
| 4 | Nid | Suicune ex Glaivodo | 7-3-0 |
| 68 | Nid | Suicune ex Glaivodo | 3-3-0 |
| 205 | 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 Nid | Léviator ex Manaphy | 1-2-0 |
Updated:
| Classement | Dresseur | Archétype | Bilan |
|---|---|---|---|
| 4 | Nid | Suicune ex Glaivodo | 7-3-0 |
| 68 | Nid | Suicune ex Glaivodo | 3-3-0 |
| 205 | 𝗠𝗮𝗴𝗺𝗮 Nid | Léviator ex Manaphy | 1-2-0 |
Updated: