Decks de tournoi
| Classement | Dresseur | Archétype | Bilan |
|---|---|---|---|
| 1 | lickthatazz | Méga-Lucario ex Lucario | 9-2-0 |
| 2 | golfermt | Dedenne ex Wimessir ex | 8-2-1 |
| 3 | TDL | MoonlightshurikenVT | Trioxhydre Méga-Absol ex | 7-3-0 |
| 4 | TobySxE | Suicune ex Glaivodo | 7-3-0 |
| 5 | amilaz | Entei ex | 7-2-0 |
| 6 | lemamon | Miascarade ex Miascarade | 6-3-0 |
| 7 | eLMarcoO | Méga-Altaria ex Amphinobi | 6-3-0 |
| 8 | Kovalskii | Papilusion Méga-Jungko ex | 6-3-0 |
| 9 | Javiee333 | Hoopa ex Méga-Absol ex | 6-2-0 |
| 10 | 𝐓𝐌 I OldCaT . | Méga-Lucario ex Lucario | 5-1-2 |
| 11 | Fitypaldis | Draco Méga-Rayquaza ex | 5-2-1 |
| 12 | Aldous | Méga-Lucario ex Lucario | 5-3-0 |
| 13 | JaCL | Draco Méga-Rayquaza ex | 5-3-0 |
| 14 | tq_nsb | Hoopa ex Méga-Absol ex | 5-3-0 |
| 15 | PGX | victorssito | Papilusion Méga-Jungko ex | 5-3-0 |
| 16 | elluquitas96 | Suicune ex Glaivodo | 5-3-0 |
| 17 | seb96 | Suicune ex Glaivodo | 4-3-0 |
| 18 | FrogEX | Cosmo | Pohmarmotte | 4-3-0 |
| 19 | Cerci | Hoopa ex Méga-Ténéfix ex | 4-3-0 |
| 20 | nyrq | Miascarade ex Miascarade | 4-3-0 |
| 21 | IRONSAP | Draco Méga-Rayquaza ex | 4-3-0 |
| 22 | NunoGDM | Draco Méga-Rayquaza ex | 4-3-0 |
| 23 | Alex_Tart | Hoopa ex Méga-Ténéfix ex | 4-3-0 |
| 24 | Nabrix | Méga-Altaria ex Amphinobi | 4-3-0 |
| 25 | 𝐓𝐌 I AraiWa . | Méga-Altaria ex Mentali | 4-3-0 |
Updated: