Variação registrada · 4 cartas alteradas
Ver deck de origem →Adversários favoráveis
Taxa de vitória deste arquétipo · amostra mínima: 5

Mega Altaria exEspeon80.0% · 4–1 · n=5
ButterfreeMega Sceptile ex77.8% · 7–2 · n=9
Decks desfavoráveis
Taxa de vitória deste arquétipo · amostra mínima: 5

Vespiquen exShuckle ex37.5% · 3–5 · n=8
Deck representativo
Melhor exemplo real deste arquétipo no período: colocação, resultados, data mais recente e maior torneio.
Harian · #1 · 11-2-0
Variações observadas de decks
Compare este deck com os melhores resultados do mesmo arquétipo no período atual.
São conjuntos de mudanças observadas, não substituições equivalentes carta por carta. Confira evoluções, Energia e regras antes de alterar seu deck.
A inclusão conta esta versão exata nos decks do arquétipo no período atual. Ao comparar mudanças, versões alternativas confirmadas são agrupadas pela identidade da carta no jogo.
Melhores decks de torneios
Resultados reais ordenados por colocação, resultados, data e tamanho do torneio.
Adversários favoráveis
Mínimo de partidas decisivas: 5. Confrontos entre o mesmo arquétipo excluídos.
| Adversário | Resultados | Amostra | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() Mega Altaria exEspeon | Resultados4-1-0 | Amostra5 | Vitórias (bruta)80.0% | Vitórias (aj.)71.4% |
![]() ButterfreeMega Sceptile ex | Resultados7-2-0 | Amostra9 | Vitórias (bruta)77.8% | Vitórias (aj.)72.7% |
![]() Mega Lucario exLucario | Resultados5-3-1 | Amostra8 | Vitórias (bruta)62.5% | Vitórias (aj.)60.0% |
Decks desfavoráveis
Mínimo de partidas decisivas: 5. Taxa de vitória deste arquétipo
| Adversário | Resultados | Amostra | Vitórias (bruta) | Vitórias (aj.) |
|---|---|---|---|---|
![]() Vespiquen exShuckle ex | Resultados3-5-0 | Amostra8 | Vitórias (bruta)37.5% | Vitórias (aj.)40.0% |
Decks de torneios recentes
Decks registrados no período atual, começando pelo torneio mais recente.
| Torneio | Treinador | Colocação | Resultados |
|---|---|---|---|
| notChaser CUP#3 Cyrus FA! | Maycon_Braga | #8 | 2-4-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | OMarkzTV | — | 2-3-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | JLNG | — | 1-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | Javiercazorla | #37 | 4-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | Wall456 | — | 0-2-0 |
| BRICKVERSARY₊⊹⁀➴prize: US$150, FA CARDS | PortlandPoliwags | — | 1-2-0 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | Super_Peace | #1 | 10-0-1 |
| Umbreon99's Aura Sphere #6 ($10 USD) | Javiercazorla | — | 0-3-0 |
| ⭐️ WIN A DELUXE 2.0 CARD︱ $20 BEC'S WEEKLY ⭐️ | 𝙄𝙈𝙋 | Zonice | — | 0-1-0 |
| ⭐️ WIN A DELUXE 2.0 CARD︱ $20 BEC'S WEEKLY ⭐️ | Super_Peace | — | 0-2-0 |

















