✧・❀🌸Rising Star Format (FA Copycat Prize)🌸❀・✧
2026. 10. 1. · CUSTOM
트레이너
31
대회 형식
CUSTOM
🏆 우승 덱
대회 순위
| # | 트레이너 | 덱 유형 | 전적 | 덱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxrin | ![]() 메가전룡 ex로켓단의 붐볼 | 8-1-0 | 보기 → |
| 2 | brnx85 | ![]() 독케일오거폰 벽록의 가면 ex | 7-2-0 | 보기 → |
| 3 | KyorakuST | ![]() 브리가론 | 6-1-1 | 보기 → |
| 4 | EnvyEnby | ![]() 냐오닉스브리무음 | 5-2-1 | 보기 → |
| 5 | kovacs469 | ![]() 라이코 ex빠르모트 | 4-3-0 | 보기 → |
| 6 | Glare | ![]() 홍수몬 ex루카리오 | 4-3-0 | 보기 → |
| 7 | Matheusmota | ![]() 냐오닉스브리무음 | 4-3-0 | 보기 → |
| 8 | LynxDDragon | ![]() 샹델라메로엣타 | 4-3-0 | 보기 → |
| 9 | Esteban0708 | ![]() 망나뇽 | 4-2-0 | 보기 → |
| 10 | Bernian | ![]() 가디안뮤츠 ex | 4-2-0 | 보기 → |
| 11 | Enzanebeat | ![]() 뮤츠 ex가디안 | 3-3-0 | 보기 → |
| 12 | AllNyta | ![]() 가라르 가로막구리 | 3-3-0 | 보기 → |
| 13 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | ![]() 토게키스푸크린 | 3-3-0 | 보기 → |
| 14 | Pirow | ![]() 펄기아 ex프리져 ex | 3-3-0 | 보기 → |
| 15 | Mirinie | ![]() 루카리오엘레이드 | 2-3-0 | 보기 → |
| 16 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Sumo | ![]() 냐오닉스브리무음 | 2-3-0 | 보기 → |
| 17 | foulzzx | ![]() 에레키블마그마번 | 2-3-0 | 보기 → |
| 18 | SometimesPurple | ![]() 루카리오대여르 | 2-3-0 | 보기 → |
| 19 | Ka1z0 | ![]() 야느와르몽뮤츠 ex | 2-3-0 | 보기 → |
| 20 | Sparza | ![]() 딱구리 | 1-3-0 | 보기 → |
| 21 | PTSD | Xctloya26 | ![]() 홍수몬 ex루카리오 | 1-3-0 | 보기 → |
| 22 | aeoness | ![]() 토게키스슬리퍼 | 1-1-0 | 보기 → |
| 23 | sleepy512pete | ![]() 냐오닉스브리무음 | 1-3-0 | 보기 → |
| 24 | TheKyle | 프리져 ex | 1-4-0 | 보기 → |
| 25 | Gahveila | ![]() 로켓단의 두드리짱디아루가 ex | 1-2-0 | 보기 → |
| 26 | OMarkzTV | ![]() 실버디무장조 | 0-3-0 | 보기 → |
| 27 | Razbersky202 | ![]() 뮤츠 ex멜리시 | 0-2-0 | 보기 → |
| 28 | soap728 | ![]() 로켓단의 야도킹 ex메로엣타 | 0-1-0 | 보기 → |
| 29 | Fox777 | ![]() 날쌩마마셰이드 | 0-3-0 | 보기 → |
| 30 | PierFigo | ![]() 냐오닉스브리무음 | 0-3-0 | 보기 → |
| 31 | hextor | ![]() 로켓단의 야도킹 ex님피아 ex | 0-1-0 | 보기 → |








































