Lagoon Gym Leader Challenge (OAK OR CYRUS PRIZE)
2026. 10. 9. · CUSTOM
트레이너
21
대회 형식
CUSTOM
🏆 우승 덱
대회 순위
| # | 트레이너 | 덱 유형 | 전적 | 덱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machala | ![]() 로파파개굴닌자 | 7-1-0 | 보기 → |
| 2 | topcardtom | ![]() 개굴닌자인텔리레온 | 6-2-0 | 보기 → |
| 3 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 LaNora 𝗘𝗫 | ![]() 마그카르고 | 5-2-0 | 보기 → |
| 4 | Lord_Vader | ![]() 샹델라펌킨인 | 4-3-0 | 보기 → |
| 5 | Victor13 | ![]() 버터플마스카나 | 4-2-0 | 보기 → |
| 6 | rod072 | ![]() 이상해꽃히스이 드레디어 | 3-3-0 | 보기 → |
| 7 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Yumi | ![]() 마그카르고 | 3-3-0 | 보기 → |
| 8 | FLAMEKING3 | ![]() 나무킹알로라 나시 | 3-3-0 | 보기 → |
| 9 | Xastur | ![]() 라우드본 | 3-2-0 | 보기 → |
| 10 | Fedaykin | ![]() 로켓단의 페르시온파비코리 | 2-3-0 | 보기 → |
| 11 | LynxDDragon | ![]() 대도각참스컹탱크 | 2-3-0 | 보기 → |
| 12 | marione | ![]() 샹델라 | 2-3-0 | 보기 → |
| 13 | 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞𝟒 Almezda | ![]() 마그카르고 | 2-3-0 | 보기 → |
| 14 | Matheusmota | ![]() 라우드본 | 1-3-0 | 보기 → |
| 15 | Razbersky202 | ![]() 로켓단의 페르시온델케티 | 1-3-0 | 보기 → |
| 16 | huskaroo | ![]() 윈디 | 1-3-0 | 보기 → |
| 17 | OMarkzTV | ![]() 이상해꽃히스이 드레디어 | 1-3-0 | 보기 → |
| 18 | LaC | Revy | ![]() 보만다신뇽 | 0-1-0 | 보기 → |
| 19 | GameModeJM | ![]() 데스니칸펌킨인 | 0-2-0 | 보기 → |
| 20 | Pirow | ![]() 이상해꽃 | 0-1-0 | 보기 → |
| 21 | hakomatotaco | ![]() 샹델라펌킨인 | 0-2-0 | 보기 → |



























