Lagoon Serenity Format (FA Choice Prize)
2026. 9. 28. · CUSTOM
트레이너
26
대회 형식
CUSTOM
🏆 우승 덱
대회 순위
| # | 트레이너 | 덱 유형 | 전적 | 덱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SquallRush | ![]() 초염몽 ex | 8-1-0 | 보기 → |
| 2 | Sparadrap | ![]() 기라티나 ex다크라이 ex | 6-2-1 | 보기 → |
| 3 | Azvel | ![]() 부스터 ex이브이 ex | 5-3-0 | 보기 → |
| 4 | Hugo02 | ![]() 로켓단의 야도킹 ex메로엣타 | 5-3-0 | 보기 → |
| 5 | kayoby | ![]() 기라티나 ex다크라이 ex | 5-1-1 | 보기 → |
| 6 | Sparza | ![]() 로켓단의 야도킹 ex메로엣타 | 4-2-1 | 보기 → |
| 7 | TheRico01 | ![]() 가디요테리 | 4-3-0 | 보기 → |
| 8 | PattyD | ![]() 쥬피썬더 ex피카츄 ex | 4-3-0 | 보기 → |
| 9 | LoLoCatchEm | ![]() 메가이상해꽃 ex | 3-2-1 | 보기 → |
| 10 | Deeznutz001 | ![]() 메가메타그로스 ex꿈트렁 | 3-3-0 | 보기 → |
| 11 | LynxDDragon | ![]() 렌트라로켓단의 붐볼 | 3-3-0 | 보기 → |
| 12 | kovacs469 | ![]() 히스이 조로아크 ex멜리시 | 3-3-0 | 보기 → |
| 13 | Calba | ![]() 고래왕견고라스 | 3-2-0 | 보기 → |
| 14 | Esdeath | ![]() 기라티나 ex다크라이 ex | 3-3-0 | 보기 → |
| 15 | 𝗠𝗲𝗴𝗮 OriJIn 𝗘𝗫 | ![]() 샹델라앤테이 ex | 2-3-0 | 보기 → |
| 16 | Benster | ![]() 부스터 ex부스터 | 2-3-0 | 보기 → |
| 17 | sleepy512pete | ![]() 냐오닉스브리무음 | 2-3-0 | 보기 → |
| 18 | 𝗕𝗢𝗔𝗧 | Mewtwo | ![]() 저승갓숭딱구리 | 2-3-0 | 보기 → |
| 19 | Nicoz | ![]() 메가전룡 ex미라이돈 ex | 2-3-0 | 보기 → |
| 20 | Manux | ![]() 이브이 ex님피아 ex | 1-3-0 | 보기 → |
| 21 | LordXword | ![]() 부스터 ex이브이 ex | 1-4-0 | 보기 → |
| 22 | 𝗕𝗢𝗔𝗧| Satoru Gojo | ![]() 메가헬가 ex | 1-2-0 | 보기 → |
| 23 | Luffytaro_91 | ![]() 로켓단의 또도가스 ex팔데아 토오 ex | 0-3-0 | 보기 → |
| 24 | 𝙈𝙚𝙜𝙖 𝕰𝖎𝖓𝖘𝖙𝖚𝖓 𝙀𝙓 | ![]() 찌리배리 ex제라오라 | 0-2-0 | 보기 → |
| 25 | PYH | ![]() 부스터 ex부스터 | 0-2-0 | 보기 → |
| 26 | Ka1z0 | ![]() 샤로다리피아 ex | 0-3-0 | 보기 → |







































