한·영·일 이름으로 검색할 수 있어요
이름은 다국어 사전과 비공식 번역을 사용합니다. 일부 트레이너·팩 명칭은 실제 게임 표기와 다를 수 있습니다. 기술·효과 및 카드 이미지는 확인된 영문 원문을 표시합니다.

B4a-67
로켓단의 도둑 머신
아이템
기술·효과는 확인된 영문 원문으로 표시합니다.
Put a random Item card, except any Team Rocket's Thieving Machine, from your opponent's discard pile into your hand.
카드 원문 · Limitless사용률
2.1%
2469개 덱 중 53개
주요 덱 유형
통계 읽는 방법
전적: W = 승 · L = 패 · D = 무승부. 실제 승률은 W ÷ (W+L)입니다. 예: 10W / 10L / 1D → 10 ÷ 20 = 50%. 무승부는 전적에 표시하지만 승률 계산에서는 제외합니다.
동반 사용 배율(기존 ‘향상도’): 전체 덱 대비 이 카드가 있는 덱에서 상대 카드가 얼마나 자주 쓰이는지입니다. 전체에서 10%, 선택 카드 덱에서 30%라면 3×입니다. 승률이 3배 좋아진다는 뜻은 아닙니다. 드문 카드·적은 표본은 값이 크게 나올 수 있습니다.
보정 승률은 적은 표본의 극단적인 결과를 50% 쪽으로 완화합니다. 덱 표본과 승패가 결정된 대전 표본을 함께 확인하세요.
함께 자주 쓰인 카드
두 카드가 함께 쓰인 횟수순입니다. 승률에는 무승부를 제외한 승패 결정 대진 수를 덱 표본 수와 구분해 표시합니다.
| 카드 | 덱 표본 | 대진 표본 | 전적 (W/L/D) | 실제 승률 | 보정 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 몬스터볼 | 51 | 240 | 108W / 132L / 8D | 45.0% | 45.0% |
| 박사의 연구 | 43 | 203 | 87W / 116L / 6D | 42.9% | 42.9% |
| 흉내내기 아가씨 | 32 | 147 | 65W / 82L / 5D | 44.2% | 44.3% |
| 포켓몬센터 아가씨 | 28 | 136 | 67W / 69L / 6D | 49.3% | 49.3% |
| 봄이 | 21 | 108 | 51W / 57L / 4D | 47.2% | 47.3% |
| 리자드 | 20 | 102 | 49W / 53L / 4D | 48.0% | 48.1% |
| 플레임패치 | 20 | 102 | 49W / 53L / 4D | 48.0% | 48.1% |
| 앤테이 ex | 20 | 102 | 49W / 53L / 4D | 48.0% | 48.1% |
연관성이 높은 카드
최소 3개 덱에서 함께 쓰인 카드만 표시합니다. 동반 사용 배율순이며 승률순이 아닙니다.
| 카드 | 덱 표본 | 동반 사용 배율 | 대진 표본 | 전적 (W/L/D) | 실제 승률 | 보정 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로토무 ex | 9 | 38.11× | 43 | 22W / 21L / 3D | 51.2% | 51.1% |
| 장난 스피너 | 4 | 37.27× | 17 | 7W / 10L / 0D | 41.2% | 42.1% |
| 테이블시티 | 16 | 32.41× | 85 | 41W / 44L / 2D | 48.2% | 48.3% |
| 리자몽 ex | 15 | 29.12× | 75 | 35W / 40L / 1D | 46.7% | 46.8% |
| 파이리 | 18 | 27.05× | 90 | 42W / 48L / 3D | 46.7% | 46.7% |
| 흉내내 | 3 | 19.96× | 18 | 9W / 9L / 0D | 50.0% | 50.0% |
| 오더패드 | 9 | 19.96× | 43 | 22W / 21L / 3D | 51.2% | 51.1% |
| 일렉트릭 제너레이터 | 9 | 13.52× | 43 | 22W / 21L / 3D | 51.2% | 51.1% |








